Orava Cup 7.osakilpailu, 28.08.2013, Lavia

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ruuhiala Roope              1-2.45       1-8.08      1-13.10      1-15.19      1-19.21      1-22.11      1-23.45      1-24.58      1-25.53     26.32  Ruuhiala Roope
  2. Isolähteenmäki Atte         3-3.03       3-9.35      1-13.10      2-16.23      2-20.55      2-24.01      2-25.41      2-27.04      2-27.54     28.33  Isolähteenmäki Atte
  3. Kaihtela Juuso              2-2.49       2-8.31      3-14.01      3-16.29      3-21.11      3-24.48      3-26.52      3-28.40      3-29.50     30.33  Kaihtela Juuso
  4. Lehtimäki Janne             5-3.30      5-11.16      5-17.01      5-20.58      5-27.10      5-30.44      5-32.30      4-34.00      5-35.39     36.27  Lehtimäki Janne
  5. Mansikka-aho Pietari        6-4.34      6-12.15      6-17.56      6-22.04      6-28.03      6-31.57      6-33.33      5-35.04      6-36.50     37.33  Mansikka-aho Pietari
  6. Vähtäri Niilo               7-7.49      7-18.01      7-24.45      7-28.16      7-38.17      7-44.01      7-45.50      6-47.53      7-49.02     49.38  Vähtäri Niilo
 HYL Haikonen Aaro               4-3.25      4-10.24      4-16.33      4-19.25      4-25.22      4-29.02      4-30.49            -      4-31.46  Haikonen Aaro

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ruuhiala Roope              1-2.45       1-5.23       2-5.02       1-2.09       1-4.02       1-2.50       1-1.34       1-1.13         2-55         2-40      26.32  Ruuhiala Roope
  2. Isolähteenmäki Atte         3-3.03       3-6.32       1-3.35       4-3.13       2-4.32       2-3.06       3-1.40       2-1.23         1-50         2-40      28.33  Isolähteenmäki Atte
  3. Kaihtela Juuso              2-2.49       2-5.42       3-5.30       2-2.28       3-4.42       4-3.37       7-2.04       5-1.48       4-1.10         5-43      30.33  Kaihtela Juuso
  4. Lehtimäki Janne             5-3.30       6-7.46       5-5.45       6-3.57       6-6.12       3-3.34       4-1.46       3-1.30       5-1.39         7-48      36.27  Lehtimäki Janne
  5. Mansikka-aho Pietari        6-4.34       5-7.41       4-5.41       7-4.08       5-5.59       6-3.54       2-1.36       4-1.31       6-1.46         6-44      37.33  Mansikka-aho Pietari
  6. Vähtäri Niilo               7-7.49      7-10.12       7-6.44       5-3.31      7-10.01       7-5.44       6-1.49       6-2.03       3-1.09         1-36      49.38  Vähtäri Niilo
 HYL Haikonen Aaro               4-3.25       4-6.59       6-6.09       3-2.52       4-5.57       5-3.40       5-1.47            -           57         4-42  Haikonen Aaro

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mäkilä Samuli               4-1.26       3-3.15       1-7.22      3-11.54      1-17.16      1-23.45      1-25.47      1-27.09      1-28.06     28.48  Mäkilä Samuli
  2. Jutila Pietu                2-1.13       1-2.44       2-7.39       1-9.30      2-19.47      2-25.49      2-27.19      2-28.56      2-29.56     30.34  Jutila Pietu
  3. Ojala Juho                  1-1.02       2-3.01       3-7.44      2-10.00      3-24.15      3-29.30      3-31.30      3-33.25      3-34.33     35.20  Ojala Juho
  4. Vähtäri Olli                5-1.35       4-4.34      4-11.59      4-16.42      4-24.22      4-31.25      4-34.00      4-35.40      4-36.59     37.41  Vähtäri Olli
  5. Tuominen Oskari             3-1.18       5-7.45      6-28.26      5-32.51      5-38.23      5-43.26      5-45.59      5-47.27      5-48.35     49.13  Tuominen Oskari
  6. Järvinen Ville             6-16.03      6-19.21      5-27.40      6-33.12      6-47.04      6-54.56      6-58.17    6-1.01.39    6-1.03.05   1.03.55  Järvinen Ville

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mäkilä Samuli               4-1.26       2-1.49       1-4.07       4-4.32       1-5.22       4-6.29       3-2.02       1-1.22         1-57         3-43      28.48  Mäkilä Samuli
  2. Jutila Pietu                2-1.13       1-1.31       3-4.55       1-1.51      4-10.17       3-6.02       1-1.30       3-1.37       2-1.00         1-38      30.34  Jutila Pietu
  3. Ojala Juho                  1-1.02       3-1.59       2-4.43       2-2.16      6-14.15       2-5.15       2-2.00       5-1.55       3-1.08         5-47      35.20  Ojala Juho
  4. Vähtäri Olli                5-1.35       4-2.59       4-7.25       5-4.43       3-7.40       5-7.03       5-2.35       4-1.40       5-1.19         3-43      37.41  Vähtäri Olli
  5. Tuominen Oskari             3-1.18       6-6.27      6-20.41       3-4.25       2-5.32       1-5.03       4-2.33       2-1.28       3-1.08         2-39      49.13  Tuominen Oskari
  6. Järvinen Ville             6-16.03       5-3.18       5-8.19       6-5.32      5-13.52       6-7.52       6-3.21       6-3.22       6-1.26         6-52    1.03.55  Järvinen Ville

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lehtimäki Juho              3-1.51       2-4.53       1-6.42      1-11.29      1-16.24      1-18.06      1-18.57     19.35  Lehtimäki Juho
  2. Lohtander Aleksi            2-1.49       3-5.04       3-7.01      2-11.55      2-16.52      2-18.32      2-19.30     20.08  Lohtander Aleksi
  3. Vehkalahti Kalle            4-1.54       1-4.45       2-6.44      3-14.25      3-19.47      3-21.23      3-22.25     23.02  Vehkalahti Kalle
  4. Willman Pyry                1-1.44       6-9.51      6-11.21      4-14.47      4-22.14      4-23.54      4-24.42     25.23  Willman Pyry
  5. Luontola Tuomas             6-3.53       5-8.05      5-10.45      5-22.35      6-37.28      5-40.29      5-44.05     44.51  Luontola Tuomas
 HYL Seppälä Frans               5-2.15       4-6.24       4-8.48      6-22.38      5-29.05            -            -  Seppälä Frans

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lehtimäki Juho              3-1.51       2-3.02       2-1.49       2-4.47       1-4.55       4-1.42         2-51         1-37      19.35  Lehtimäki Juho
  2. Lohtander Aleksi            2-1.49       3-3.15       3-1.57       3-4.54       2-4.57       2-1.40         3-58         2-38      20.08  Lohtander Aleksi
  3. Vehkalahti Kalle            4-1.54       1-2.51       4-1.59       4-7.41       3-5.22       1-1.36       4-1.02         2-38      23.02  Vehkalahti Kalle
  4. Willman Pyry                1-1.44       6-8.07       1-1.30       1-3.26       5-7.27       2-1.40         1-48         4-41      25.23  Willman Pyry
  5. Luontola Tuomas             6-3.53       5-4.12       6-2.40      5-11.50      6-14.53       5-3.01       5-3.36         5-47      44.51  Luontola Tuomas
 HYL Seppälä Frans               5-2.15       4-4.09       5-2.24      6-13.50       4-6.27            -            -         6.30  Seppälä Frans

H11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Willman Iivari              4-2.55       3-5.59      1-12.33      1-16.46      1-18.33      1-19.31     20.27  Willman Iivari
  2. Tiirikainen Ville           1-2.03       1-5.26      2-12.34      2-17.12      2-19.19      2-20.46     21.28  Tiirikainen Ville
  3. Lahti Valtteri              5-3.03       4-6.08      3-12.45      3-17.35      3-19.48      3-20.54     21.41  Lahti Valtteri
  4. Koivu Juho                  6-3.10       5-8.50      5-16.44      4-21.45      4-25.26      4-26.48     27.35  Koivu Juho
  5. Yli-Sipilä Juho             7-4.36       6-9.23      4-16.17      5-22.34      4-25.26      5-26.50     27.40  Yli-Sipilä Juho
  6. Seppälä Alvar               8-4.59       8-9.57      6-19.21      6-25.50      6-30.28      6-31.55     32.41  Seppälä Alvar
  7. Lahdenmäki Veeti            3-2.49       7-9.53      7-20.37      8-29.56      7-32.43      7-34.11     34.57  Lahdenmäki Veeti
  8. Lehtimäki Eerik             9-6.38      9-11.49      8-21.08      7-29.37      8-32.52      8-34.18     34.59  Lehtimäki Eerik
 HYL Nolvi Joona                 2-2.07       2-5.27            -      9-40.47      9-42.29      9-43.47  Nolvi Joona

H11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Willman Iivari              4-2.55       1-3.04       1-6.34       1-4.13       2-1.47         1-58         8-57      20.27  Willman Iivari
  2. Tiirikainen Ville           1-2.03       4-3.23       4-7.08       2-4.38       3-2.07       7-1.27         2-44      21.28  Tiirikainen Ville
  3. Lahti Valtteri              5-3.03       2-3.05       2-6.37       3-4.50       4-2.13       2-1.06         5-48      21.41  Lahti Valtteri
  4. Koivu Juho                  6-3.10       8-5.40       5-7.54       4-5.01       8-3.41       4-1.22         5-48      27.35  Koivu Juho
  5. Yli-Sipilä Juho             7-4.36       5-4.47       3-6.54       5-6.17       6-2.52       5-1.24         7-51      27.40  Yli-Sipilä Juho
  6. Seppälä Alvar               8-4.59       6-4.58       7-9.24       6-6.29       9-4.38       7-1.27         3-46      32.41  Seppälä Alvar
  7. Lahdenmäki Veeti            3-2.49       9-7.04      8-10.44       8-9.19       5-2.47       9-1.28         4-47      34.57  Lahdenmäki Veeti
  8. Lehtimäki Eerik             9-6.38       7-5.11       6-9.19       7-8.29       7-3.15       6-1.26         1-41      34.59  Lehtimäki Eerik
 HYL Nolvi Joona                 2-2.07       3-3.20            -        35.20       1-1.42       3-1.18       9-1.04  Nolvi Joona

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Havu Eero                   1-2.14       1-3.54       1-8.02      1-11.37      1-14.25     15.25  Havu Eero
  2. Numminen Olli               2-2.34       3-4.40       3-9.07      3-12.34      2-15.25     16.22  Numminen Olli
  3. Silvennoinen Kim            3-2.38       2-4.26       2-8.16      2-12.08      3-16.01     16.48  Silvennoinen Kim
  4. Leppänen Matias             4-3.21       4-7.39      4-13.31      4-17.41      4-22.43     23.53  Leppänen Matias
  5. Väkeväinen Roni             5-7.02      5-11.30      5-17.53      5-22.20      5-26.29     27.40  Väkeväinen Roni

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Havu Eero                   1-2.14       1-1.40       2-4.08       2-3.35       1-2.48       3-1.01      15.25  Havu Eero
  2. Numminen Olli               2-2.34       3-2.06       3-4.27       1-3.27       2-2.51         2-57      16.22  Numminen Olli
  3. Silvennoinen Kim            3-2.38       2-1.48       1-3.50       3-3.52       3-3.53         1-47      16.48  Silvennoinen Kim
  4. Leppänen Matias             4-3.21       4-4.18       4-5.52       4-4.10       5-5.02       4-1.11      23.53  Leppänen Matias
  5. Väkeväinen Roni             5-7.02       5-4.28       5-6.23       5-4.27       4-4.09       5-1.12      27.40  Väkeväinen Roni

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Lehtonen Elias              3-2.13       1-3.52       1-7.05       1-9.29      1-11.52     12.38  Lehtonen Elias
  2. Kallioniemi Jami            4-2.14       3-3.59       2-7.31      2-10.37      2-12.37     13.17  Kallioniemi Jami
  3. Haikonen Ilmo               5-2.19       2-3.55       3-7.46      3-11.28      3-13.53     14.42  Haikonen Ilmo
  4. Willman Kasperi             2-1.59       4-4.48       4-8.48      4-11.43      4-14.18     15.06  Willman Kasperi
  5. Murto Aleksi                1-1.57       5-4.55       5-9.09      5-12.19      5-16.00     16.40  Murto Aleksi
  6. Haapio Miikka               6-3.02       6-6.01      6-11.44      6-15.43      6-19.02     20.18  Haapio Miikka
  7. Kivioja Lassi               7-3.23       7-8.43      7-15.47      7-21.26      7-26.31     27.45  Kivioja Lassi

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Lehtonen Elias              3-2.13       2-1.39       1-3.13       1-2.24       2-2.23         3-46      12.38  Lehtonen Elias
  2. Kallioniemi Jami            4-2.14       3-1.45       2-3.32       3-3.06       1-2.00         1-40      13.17  Kallioniemi Jami
  3. Haikonen Ilmo               5-2.19       1-1.36       3-3.51       5-3.42       3-2.25         5-50      14.42  Haikonen Ilmo
  4. Willman Kasperi             2-1.59       4-2.49       4-4.00       2-2.55       4-2.35         4-48      15.06  Willman Kasperi
  5. Murto Aleksi                1-1.57       5-2.58       5-4.14       4-3.10       6-3.41         2-41      16.40  Murto Aleksi
  6. Haapio Miikka               6-3.02       6-2.59       6-5.43       6-3.59       5-3.19       7-1.16      20.18  Haapio Miikka
  7. Kivioja Lassi               7-3.23       7-5.20       7-7.04       7-5.39       7-5.05       6-1.15      27.45  Kivioja Lassi

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Tuominen Rami               2-2.14       1-3.43       1-8.42      1-11.45      1-14.19     15.03  Tuominen Rami
  2. Mäki-Laurila Anttoni        1-2.13       3-5.25      2-10.17      2-13.42      2-16.14     17.07  Mäki-Laurila Anttoni
  3. Lahti Paavo                 3-2.45       4-6.12      4-12.13      3-17.06      3-20.51     21.50  Lahti Paavo
  4. Husari Hermanni             4-3.31       2-5.21      3-10.54      4-17.36      4-20.55     22.36  Husari Hermanni
  5. Lahti Santeri               5-5.55      5-10.44      5-19.59      5-29.29      5-43.45     45.03  Lahti Santeri

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Tuominen Rami               2-2.14       1-1.29       2-4.59       1-3.03       2-2.34         1-44      15.03  Tuominen Rami
  2. Mäki-Laurila Anttoni        1-2.13       3-3.12       1-4.52       2-3.25       1-2.32         2-53      17.07  Mäki-Laurila Anttoni
  3. Lahti Paavo                 3-2.45       4-3.27       4-6.01       3-4.53       4-3.45       3-1.00      21.50  Lahti Paavo
  4. Husari Hermanni             4-3.31       2-1.50       3-5.33       4-6.42       3-3.19       5-1.42      22.36  Husari Hermanni
  5. Lahti Santeri               5-5.55       5-4.49       5-9.15       5-9.30      5-14.16       4-1.18      45.03  Lahti Santeri

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Aho Susanna                 1-2.43       1-7.43      1-12.12      1-14.35      1-19.04      1-22.12      1-24.07      1-25.51      1-26.49     27.26  Aho Susanna
  2. Rantala Jasmiina            2-3.23      2-11.00      2-16.20      2-19.07      2-24.57      2-28.54      2-30.44      2-32.11      2-33.23     34.05  Rantala Jasmiina
  3. Pihala Jemina               5-4.12      3-11.05      3-16.30      3-20.23      3-26.06      3-29.52      3-31.52      3-33.27      3-34.36     35.21  Pihala Jemina
  4. Tuominen Heli               4-3.42      5-12.07      6-19.13      5-22.48      5-29.00      5-32.52      5-34.38      4-36.16      4-37.22     38.03  Tuominen Heli
  5. Mähönen Helka               6-4.25      6-12.14      4-16.56      4-20.25      4-27.16      4-31.23      4-33.20      5-36.58      5-38.01     38.43  Mähönen Helka
  6. Uusi-Pietilä Säde           3-3.33      4-11.28      7-19.34      7-23.22      6-29.16      6-33.47      6-35.45      6-37.29      6-38.36     39.12  Uusi-Pietilä Säde
  7. Vehkala Eveliina            7-4.29      7-12.57      5-19.09      6-22.53      7-29.41      7-34.34      7-36.58      7-38.55      7-40.07     40.54  Vehkala Eveliina

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Aho Susanna                 1-2.43       1-5.00       1-4.29       1-2.23       1-4.29       1-3.08       3-1.55       4-1.44         1-58         1-37      27.26  Aho Susanna
  2. Rantala Jasmiina            2-3.23       3-7.37       3-5.20       2-2.47       3-5.50       4-3.57       2-1.50       1-1.27       6-1.12         3-42      34.05  Rantala Jasmiina
  3. Pihala Jemina               5-4.12       2-6.53       4-5.25       7-3.53       2-5.43       2-3.46       6-2.00       2-1.35       5-1.09         6-46      35.21  Pihala Jemina
  4. Tuominen Heli               4-3.42       6-8.25       6-7.06       4-3.35       5-6.12       3-3.52       1-1.46       3-1.38       3-1.06         3-42      38.03  Tuominen Heli
  5. Mähönen Helka               6-4.25       4-7.49       2-4.42       3-3.29       7-6.51       5-4.07       4-1.57       7-3.38       2-1.03         5-43      38.43  Mähönen Helka
  6. Uusi-Pietilä Säde           3-3.33       5-7.55       7-8.06       6-3.48       4-5.54       6-4.31       5-1.58       4-1.44       4-1.07         1-37      39.12  Uusi-Pietilä Säde
  7. Vehkala Eveliina            7-4.29       7-8.28       5-6.12       5-3.44       6-6.48       7-4.53       7-2.24       6-1.57       6-1.12         7-49      40.54  Vehkala Eveliina

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tiittanen Maija             1-1.24       1-2.57       1-8.20      1-11.07      1-15.49      1-19.54      1-21.52      1-23.28      1-24.47     25.36  Tiittanen Maija
  2. Koivunen Nea                2-1.28       2-3.14      6-14.15      3-16.36      2-22.57      2-27.31      2-29.09      2-30.35      2-31.38     32.16  Koivunen Nea
  3. Loisko Janette              7-3.26       6-7.28      4-13.50      5-17.43      3-24.56      3-30.58      3-32.58      3-35.02      3-36.01     36.37  Loisko Janette
  4. Tenho Sanni                 6-3.12       5-5.35      7-15.15      6-19.30      5-26.28      5-33.16      5-35.46      4-38.08      4-39.30     40.16  Tenho Sanni
  5. Nylund Laura                9-7.11       7-9.29      5-14.04      4-17.11      4-25.46      4-32.07      4-35.16      5-38.52      5-40.19     40.59  Nylund Laura
  6. Mattila Pipsa               3-2.07       3-4.25      3-12.45      7-23.28      7-32.24      7-38.59      7-41.34      6-43.15      6-44.29     45.10  Mattila Pipsa
  7. Nurmo Katariina             5-2.45      8-12.30      8-19.47      8-24.50      8-32.41      8-39.11      8-41.50      7-44.14      7-45.32     46.18  Nurmo Katariina
  8. Aho Aliisa                  4-2.16       4-4.47      2-11.11      2-16.26      6-31.51      6-38.12      6-41.20      8-44.57      8-46.17     46.57  Aho Aliisa
  9. Ahonkivi Veera              8-7.02      9-17.43      9-25.11      9-29.47      9-35.29      9-42.11      9-44.12      9-46.56      9-48.20     49.03  Ahonkivi Veera

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tiittanen Maija             1-1.24       1-1.33       2-5.23       2-2.47       1-4.42       1-4.05       2-1.58       2-1.36       5-1.19         9-49      25.36  Tiittanen Maija
  2. Koivunen Nea                2-1.28       2-1.46      9-11.01       1-2.21       3-6.21       2-4.34       1-1.38       1-1.26       2-1.03         2-39      32.16  Koivunen Nea
  3. Loisko Janette              7-3.26       7-4.02       3-6.22       4-3.53       5-7.13       3-6.02       3-2.00       4-2.04         1-59         1-37      36.37  Loisko Janette
  4. Tenho Sanni                 6-3.12       5-2.23       8-9.40       5-4.15       4-6.58       9-6.48       5-2.30       5-2.22       7-1.22         8-47      40.16  Tenho Sanni
  5. Nylund Laura                9-7.11       3-2.18       1-4.35       3-3.07       7-8.35       4-6.21       9-3.09       8-3.36       9-1.27         3-41      40.59  Nylund Laura
  6. Mattila Pipsa               3-2.07       3-2.18       7-8.20      9-10.43       8-8.56       7-6.35       6-2.35       3-1.41       3-1.14         5-42      45.10  Mattila Pipsa
  7. Nurmo Katariina             5-2.45       8-9.45       5-7.17       7-5.03       6-7.51       6-6.30       7-2.39       6-2.24       4-1.18         7-46      46.18  Nurmo Katariina
  8. Aho Aliisa                  4-2.16       6-2.31       4-6.24       8-5.15      9-15.25       4-6.21       8-3.08       9-3.37       6-1.20         3-41      46.57  Aho Aliisa
  9. Ahonkivi Veera              8-7.02      9-10.41       6-7.28       6-4.36       2-5.42       8-6.42       4-2.01       7-2.44       8-1.24         6-44      49.03  Ahonkivi Veera

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Jutila Iisa                 3-2.10       2-5.36       2-7.37      4-16.55      1-21.24      1-23.07      1-23.58     24.41  Jutila Iisa
  2. Haikonen Sanni              5-2.18       3-5.51       3-8.00      1-14.25      3-23.27      3-25.04      2-25.54     26.30  Haikonen Sanni
  3. Pohjolainen Iina            1-1.42       1-5.11       1-7.29      3-16.52      2-22.55      2-24.54      3-26.05     26.54  Pohjolainen Iina
  4. Isokallio Helmi             4-2.17       6-7.05       6-9.26      5-18.44      4-25.04      4-27.03      4-28.22     29.16  Isokallio Helmi
  5. Tuominen Mari               7-2.44       4-6.11       4-8.11      2-14.26      5-27.36      5-29.23      5-30.22     31.04  Tuominen Mari
  6. Silvennoinen Ida           10-3.25       8-8.20      8-10.43      7-22.26      6-30.08      6-32.17      6-33.27     34.09  Silvennoinen Ida
  7. Törmälä Helena              9-3.14       9-8.52      9-11.48      8-22.57      7-30.18      7-33.07      7-34.24     35.11  Törmälä Helena
  8. Isolähteenmäki Ida          6-2.36       7-7.40      7-10.35      9-24.26      8-31.44      8-34.32      8-36.00     36.49  Isolähteenmäki Ida
  9. Mäkinen Tuuli               2-2.09       5-6.14       5-8.17      6-21.53      9-33.33      9-35.25      9-36.24     37.13  Mäkinen Tuuli
 10. Luoma Oona                  8-3.04     13-17.02     12-19.01     11-26.24     10-34.04     10-36.00     10-37.24     38.05  Luoma Oona
 11. Murto Anniina              13-5.11     14-19.05     13-21.16     12-28.30     11-36.10     11-38.19     11-39.30     40.10  Murto Anniina
 12. Tarkkanen Annika           14-6.53     15-21.29     15-23.51     14-34.39     12-41.04     12-43.11     12-44.19     45.07  Tarkkanen Annika
 13. Jutila Pinja               11-3.36      10-9.55     10-13.40     10-26.16     13-42.54     13-46.24     13-48.29     50.10  Jutila Pinja
 14. Siivonen Alina             15-9.33     11-14.32     11-17.50     13-32.21     14-46.03     14-52.03     14-54.46     56.05  Siivonen Alina
 15. Katajisto Katariina        12-4.24     12-16.49     14-23.44     15-38.59     15-51.04     15-59.45   15-1.04.25   1.06.17  Katajisto Katariina

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Jutila Iisa                 3-2.10       1-3.26       3-2.01       5-9.18       1-4.29       2-1.43         2-51         5-44      24.41  Jutila Iisa
  2. Haikonen Sanni              5-2.18       4-3.33       5-2.09       2-6.25      10-9.02       1-1.37         1-50         1-37      26.30  Haikonen Sanni
  3. Pohjolainen Iina            1-1.42       3-3.29       7-2.18       7-9.23       2-6.03       6-1.59       7-1.11        10-50      26.54  Pohjolainen Iina
  4. Isokallio Helmi             4-2.17       6-4.48       8-2.21       5-9.18       3-6.20       6-1.59      10-1.19        12-55      29.16  Isokallio Helmi
  5. Tuominen Mari               7-2.44       2-3.27       2-2.00       1-6.15     13-13.10       3-1.47         3-59         4-43      31.04  Tuominen Mari
  6. Silvennoinen Ida           10-3.25       7-4.55      10-2.23     10-11.43       9-7.42       9-2.09       6-1.10         5-44      34.09  Silvennoinen Ida
  7. Törmälä Helena              9-3.14      10-5.38      12-2.56      9-11.09       6-7.21      12-2.49       9-1.17         7-48      35.11  Törmälä Helena
  8. Isolähteenmäki Ida          6-2.36       9-5.04      11-2.55     13-13.51       5-7.18      11-2.48      12-1.28        11-51      36.49  Isolähteenmäki Ida
  9. Mäkinen Tuuli               2-2.09       5-4.05       4-2.03     12-13.36     11-11.40       4-1.52         3-59         9-49      37.13  Mäkinen Tuuli
 10. Luoma Oona                  8-3.04     14-13.58       1-1.59       4-7.23       7-7.40       5-1.56      11-1.24         3-42      38.05  Luoma Oona
 11. Murto Anniina              13-5.11     13-13.54       6-2.11       3-7.14       7-7.40       9-2.09       7-1.11         2-41      40.10  Murto Anniina
 12. Tarkkanen Annika           14-6.53     15-14.36       9-2.22      8-10.48       4-6.25       8-2.07       5-1.08         7-48      45.07  Tarkkanen Annika
 13. Jutila Pinja               11-3.36      11-6.19      14-3.45     11-12.36     15-16.38      13-3.30      13-2.05      14-1.41      50.10  Jutila Pinja
 14. Siivonen Alina             15-9.33       8-4.59      13-3.18     14-14.31     14-13.42      14-6.00      14-2.43      13-1.20      56.05  Siivonen Alina
 15. Katajisto Katariina        12-4.24     12-12.25      15-6.55     15-15.15     12-12.05      15-8.41      15-4.40      15-1.52    1.06.17  Katajisto Katariina

D11TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Haunia Heta                 1-1.42       1-5.26      1-12.13      1-16.46      1-18.58      1-20.01     20.39  Haunia Heta
  2. Mattila Petra               3-2.06       3-6.08      2-13.12      2-18.01      2-20.10      2-21.12     21.57  Mattila Petra
  3. Imberg Venla                6-2.28       4-6.21      4-13.48      4-19.21      3-21.28      3-22.42     23.32  Imberg Venla
  4. Riitaoja Nora               8-5.16       8-8.20      6-15.13      5-20.14      4-22.10      4-23.25     24.11  Riitaoja Nora
  5. Keitaanniemi Katarii        2-1.57       5-6.35      5-14.38      7-21.41      5-24.03      5-25.27     26.10  Keitaanniemi Katariina
  6. Koivula Lotta               5-2.25       6-6.36      7-15.29      6-21.24      6-24.34      6-26.00     26.45  Koivula Lotta
  7. Vehkala Katariina           4-2.11       2-5.59      3-13.18      3-19.03      7-26.28      7-27.35     28.20  Vehkala Katariina
  8. Nurmo Marjaana              7-2.30       7-7.28      8-21.06      9-30.12      8-33.46      8-35.03     36.07  Nurmo Marjaana
 HYL Ahonen Aino                      -            -      9-21.27      8-27.07      9-34.31            -  Ahonen Aino

D11TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Haunia Heta                 1-1.42       2-3.44       1-6.47       1-4.33       4-2.12       2-1.03         1-39      20.39  Haunia Heta
  2. Mattila Petra               3-2.06       5-4.02       3-7.04       2-4.49       3-2.09       1-1.02         5-47      21.57  Mattila Petra
  3. Imberg Venla                6-2.28       4-3.53       5-7.27       4-5.33       2-2.07       4-1.14         7-51      23.32  Imberg Venla
  4. Riitaoja Nora               8-5.16       1-3.04       2-6.53       3-5.01       1-1.56       5-1.15         5-47      24.11  Riitaoja Nora
  5. Keitaanniemi Katarii        2-1.57       7-4.38       6-8.03       8-7.03       5-2.22       7-1.24         2-44      26.10  Keitaanniemi Katariina
  6. Koivula Lotta               5-2.25       6-4.11       7-8.53       7-5.55       6-3.10       8-1.26         3-46      26.45  Koivula Lotta
  7. Vehkala Katariina           4-2.11       3-3.48       4-7.19       6-5.45       9-7.25       3-1.07         3-46      28.20  Vehkala Katariina
  8. Nurmo Marjaana              7-2.30       8-4.58      8-13.38       9-9.06       7-3.34       6-1.17       8-1.05      36.07  Nurmo Marjaana
 HYL Ahonen Aino                      -            -        21.27       5-5.40       8-7.24            -         2.08  Ahonen Aino

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Koivunen Jutta              1-2.00       1-3.35       1-7.01      1-10.05      1-12.05     12.55  Koivunen Jutta
  2. Tuhkanen Suvi               5-2.43       3-4.30       3-9.22      2-12.38      2-15.14     16.05  Tuhkanen Suvi
  3. Vehkalahti Emma             2-2.13       2-4.08       2-9.15      3-12.39      3-16.07     16.57  Vehkalahti Emma
  4. Lahti Iida                  3-2.30       4-4.33       4-9.44      4-14.56      4-18.10     19.04  Lahti Iida
  5. Pöysti Nelli                7-3.38       7-7.14      7-11.59      6-15.57      6-19.32     20.21  Pöysti Nelli
  6. Ankelo Venla                4-2.40       6-7.00      6-11.39      7-16.16      5-19.31     20.38  Ankelo Venla
  7. Vuorinen Saana              6-3.16       5-5.38      5-11.23      5-15.55      6-19.32     20.43  Vuorinen Saana
  8. Väkeväinen Ronja          23.40

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Koivunen Jutta              1-2.00       1-1.35       1-3.26       1-3.04       1-2.00         2-50      12.55  Koivunen Jutta
  2. Tuhkanen Suvi               5-2.43       2-1.47       4-4.52       2-3.16       2-2.36         4-52      16.05  Tuhkanen Suvi
