Lavia rastit

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Mieskoski Kimmo             2-3.57       1-5.06       1-8.06       1-9.56      1-11.58      1-16.31      1-18.19      1-20.04      1-22.47      1-25.47      1-29.01      1-31.31      1-32.39     33.21  Mieskoski Kimmo
  2. Asikainen Saku              5-4.35       5-5.47       3-9.31      3-11.14      2-13.43      2-18.44      3-20.38      3-22.36      3-25.20      2-28.07      2-31.54      2-34.13      2-35.16     35.57  Asikainen Saku
  3. Koskinen Roope              6-4.54       6-6.13      6-10.00      6-12.17      6-14.44      5-19.33      5-21.14      4-23.02      5-26.28      4-29.24      3-33.34      3-35.43      3-36.39     37.14  Koskinen Roope
  4. Lehtonen Eero               1-3.56       3-5.31       2-9.13      2-10.57      4-13.53      3-18.45      2-20.33      2-22.28      2-25.16      3-29.11      4-33.38      4-35.49      4-36.52     37.28  Lehtonen Eero
  5. Nissinen Jani               3-4.04       2-5.16       5-9.41      4-11.24      3-13.48      4-19.06      4-20.54      5-23.20      4-26.21      5-29.48      5-33.52      5-36.37      5-37.43     38.27  Nissinen Jani
  6. Pöyhönen Petja              4-4.13       4-5.42       4-9.39      5-11.25      5-14.05      6-19.37      6-21.57      6-24.08      6-27.22      6-30.50      6-35.07      6-37.47      6-39.00     39.35  Pöyhönen Petja
  7. Nurminen Ville-Veikk        8-5.06       9-6.29      8-11.10      7-13.36      7-16.33      8-22.29      7-24.23      7-26.44      7-30.36      7-34.01      8-38.53      8-41.47      8-42.47     43.21  Nurminen Ville-Veikko
  8. Putaja Pekka                9-5.08       7-6.17      9-12.03      8-14.05      8-16.39      7-22.25      8-24.41      8-26.51      9-31.12      8-34.31      7-38.34      7-41.12      7-42.30     43.27  Putaja Pekka
  9. Saari Tatu                  6-4.54       7-6.17      7-10.55      8-14.05      9-16.58      9-23.07      9-25.13      9-27.31      8-31.01      9-34.41      9-40.17      9-42.42      9-43.55     44.38  Saari Tatu
 10. Vainiomäki Markus         10-10.58     10-12.13     10-16.33     10-18.32     10-21.33     10-27.31     10-29.58     10-32.06     10-35.47     10-39.55     10-43.47     10-46.24     10-47.36     48.20  Vainiomäki Markus

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Mieskoski Kimmo             2-3.57       1-1.09       1-3.00       5-1.50       1-2.02       1-4.33       2-1.48       1-1.45       1-2.43       3-3.00       1-3.14       5-2.30       6-1.08         6-43      33.21  Mieskoski Kimmo
  2. Asikainen Saku              5-4.35       3-1.12       3-3.44       1-1.43       4-2.29       4-5.01       5-1.54       4-1.58       2-2.44       1-2.47       2-3.47       3-2.19       3-1.03         5-42      35.57  Asikainen Saku
  3. Koskinen Roope              6-4.54       6-1.19       4-3.47       8-2.17       3-2.27       2-4.49       1-1.41       2-1.48       6-3.26       2-2.56       6-4.10       1-2.09         1-56         2-36      37.14  Koskinen Roope
  4. Lehtonen Eero               1-3.56      10-1.35       2-3.42       3-1.44       8-2.56       3-4.52       2-1.48       3-1.55       3-2.48       9-3.55       8-4.27       2-2.11       3-1.03         3-37      37.28  Lehtonen Eero
  5. Nissinen Jani               3-4.04       3-1.12       7-4.25       1-1.43       2-2.24       5-5.18       2-1.48      10-2.26       4-3.01       6-3.27       5-4.04       9-2.45       5-1.06         7-44      38.27  Nissinen Jani
  6. Pöyhönen Petja              4-4.13       9-1.29       5-3.57       4-1.46       6-2.40       6-5.32       9-2.20       7-2.11       5-3.14       7-3.28       7-4.17       8-2.40       8-1.13         3-37      39.35  Pöyhönen Petja
  7. Nurminen Ville-Veikk        8-5.06       7-1.23       9-4.41       9-2.26       9-2.57       8-5.56       5-1.54       9-2.21       9-3.52       5-3.25       9-4.52      10-2.54       2-1.00         1-34      43.21  Nurminen Ville-Veikko
  8. Putaja Pekka                9-5.08       1-1.09      10-5.46       7-2.02       5-2.34       7-5.46       8-2.16       6-2.10      10-4.21       4-3.19       4-4.03       7-2.38      10-1.18        10-58      43.27  Putaja Pekka
  9. Saari Tatu                  6-4.54       7-1.23       8-4.38      10-3.10       7-2.53      10-6.09       7-2.06       8-2.18       7-3.30       8-3.40      10-5.36       4-2.25       8-1.13         7-44      44.38  Saari Tatu
 10. Vainiomäki Markus         10-10.58       5-1.15       6-4.20       6-1.59      10-3.01       9-5.58      10-2.27       5-2.08       8-3.41      10-4.08       3-3.52       6-2.37       7-1.12         9-45      48.20  Vainiomäki Markus

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Keskimäki Sami              1-3.09       1-7.52      1-12.05      1-19.26      1-24.35      1-29.51      1-34.19      1-42.02      1-48.14      1-52.26      1-56.10      1-57.47     58.50  Keskimäki Sami

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Keskimäki Sami              1-3.09       1-4.43       1-4.13       1-7.21       1-5.09       1-5.16       1-4.28       1-7.43       1-6.12       1-4.12       1-3.44       1-1.37       1-1.03      58.50  Keskimäki Sami

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hämäläinen Esa              1-2.21       1-5.14       1-7.39      1-10.39      1-13.58      1-17.26      1-20.39      1-26.08      1-30.46      1-33.33      1-36.40      1-38.00     38.46  Hämäläinen Esa

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hämäläinen Esa              1-2.21       1-2.53       1-2.25       1-3.00       1-3.19       1-3.28       1-3.13       1-5.29       1-4.38       1-2.47       1-3.07       1-1.20         1-47      38.46  Hämäläinen Esa

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Parttimaa Timo              2-1.10       1-2.47       1-5.14       1-8.01      1-10.42      1-14.43      1-17.17      1-18.51      1-20.27      1-22.35      1-25.02      1-26.10     26.51  Parttimaa Timo
  2. Oksanen Jukka               3-1.28       2-3.52       2-5.56      3-10.33      3-13.19      2-18.33      2-22.50      2-25.32      2-27.58      2-31.00      2-33.41      2-34.58     35.42  Oksanen Jukka
  3. Holmberg Jari               4-2.08       3-4.16       3-6.57      2-10.17      2-13.12      3-18.53      3-23.01      3-26.08      3-28.00      4-32.38      3-35.34      3-36.52     37.44  Holmberg Jari
  4. Kivimäki Jouni              1-1.09       4-4.47       4-7.07      4-12.01      4-15.11      4-21.02      4-24.39      4-26.45      4-28.52      3-32.22      4-35.38      4-37.00     37.52  Kivimäki Jouni

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Parttimaa Timo              2-1.10       1-1.37       3-2.27       1-2.47       1-2.41       1-4.01       1-2.34       1-1.34       1-1.36       1-2.08       1-2.27       1-1.08         1-42      26.51  Parttimaa Timo
  2. Oksanen Jukka               3-1.28       3-2.24       1-2.04       3-4.37       2-2.46       2-5.14       4-4.17       3-2.42       4-2.26       2-3.02       2-2.41       2-1.17         2-45      35.42  Oksanen Jukka
  3. Holmberg Jari               4-2.08       2-2.08       4-2.41       2-3.20       3-2.55       3-5.41       3-4.08       4-3.07       2-1.52       4-4.38       3-2.56       3-1.18         3-53      37.44  Holmberg Jari
  4. Kivimäki Jouni              1-1.09       4-3.38       2-2.20       4-4.54       4-3.10       4-5.51       2-3.37       2-2.06       3-2.07       3-3.30       4-3.16       4-1.22         3-53      37.52  Kivimäki Jouni

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Valtari Markku              1-1.04       1-3.31       1-6.10       1-9.48      1-12.45      1-18.22      1-23.14      1-25.53      1-30.16      1-34.24      1-37.49      1-39.15     40.08  Valtari Markku
  2. Huuhka Jouko                3-1.31       3-5.10       3-7.43      3-11.46      3-15.16      2-20.36      3-26.11      3-29.22      3-33.28      3-36.45      2-39.29      2-40.42     41.32  Huuhka Jouko
  3. Huhtanen Ossi               2-1.28       2-3.44       2-6.23      2-10.49      2-14.13      3-21.27      2-25.38      2-27.56      2-33.01      2-36.14      3-39.51      3-41.22     42.21  Huhtanen Ossi

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Valtari Markku              1-1.04       2-2.27       2-2.39       1-3.38       1-2.57       2-5.37       2-4.52       2-2.39       2-4.23       3-4.08       2-3.25       2-1.26         2-55      40.08  Valtari Markku
  2. Huuhka Jouko                3-1.31       3-3.39       1-2.33       2-4.03       3-3.30       1-5.20       3-5.35       3-3.11       1-4.06       2-3.17       1-2.44       1-1.13         1-50      41.32  Huuhka Jouko
  3. Huhtanen Ossi               2-1.28       1-2.16       2-2.39       3-4.26       2-3.24       3-7.14       1-4.11       1-2.18       3-5.05       1-3.13       3-3.37       3-1.31         3-59      42.21  Huhtanen Ossi

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Granholm Tommi              2-1.17       2-3.59       2-6.17       2-9.51      2-12.50      1-18.18      1-22.23      1-24.54      1-26.57      1-29.56      1-33.03      1-34.24     35.10  Granholm Tommi
  2. Aasla Hannu                 1-1.16       1-3.27       1-5.29       1-9.09      1-12.36      2-18.28      2-23.06      2-25.22      2-28.02      2-31.31      2-34.11      2-35.24     36.11  Aasla Hannu
  3. Rajamäki Timo               4-3.04       4-6.05       4-8.25      4-14.04      4-17.53      4-24.01      3-28.11      3-30.29      3-33.08      3-36.19      3-39.58      3-41.28     42.00  Rajamäki Timo
  4. Sjögren Jukka               3-1.26       3-4.36       3-7.34      3-12.50      3-16.40      3-23.24      4-29.41      4-32.20      4-34.39      4-38.40      4-42.33      4-44.21     45.13  Sjögren Jukka

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Granholm Tommi              2-1.17       2-2.42       2-2.18       1-3.34       1-2.59       1-5.28       1-4.05       3-2.31       1-2.03       1-2.59       2-3.07       2-1.21         2-48      35.10  Granholm Tommi
  2. Aasla Hannu                 1-1.16       1-2.11       1-2.02       2-3.40       2-3.27       2-5.52       3-4.38       1-2.16       4-2.40       3-3.29       1-2.40       1-1.13         2-48      36.11  Aasla Hannu
  3. Rajamäki Timo               4-3.04       3-3.01       3-2.20       4-5.39       3-3.49       3-6.08       2-4.10       2-2.18       3-2.39       2-3.11       3-3.39       3-1.30         1-33      42.00  Rajamäki Timo
  4. Sjögren Jukka               3-1.26       4-3.10       4-2.58       3-5.16       4-3.50       4-6.44       4-6.17       4-2.39       2-2.19       4-4.01       4-3.53       4-1.48         4-52      45.13  Sjögren Jukka

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Ylikoski Erkki              3-1.37       3-4.19       3-7.12      3-11.10      2-14.15      1-20.11      2-23.38      1-26.05      1-28.50      1-32.02      2-34.56      2-36.09     36.54  Ylikoski Erkki
  2. Nurminen Markku             5-2.16       4-4.36       2-7.09      4-11.13      4-14.37      5-21.38      5-25.17      4-27.34      3-29.54      2-33.16      3-36.16      3-37.33     38.25  Nurminen Markku
  3. Rautanen Pauli              1-1.14       1-3.56       1-6.35      5-11.33      3-14.29      3-20.17      4-24.03      2-27.07      2-29.47      3-33.39      4-36.57      4-38.11     38.54  Rautanen Pauli
  4. Hirvelä Reijo               4-2.14       5-5.07       4-7.22      2-10.56      5-14.46      2-20.12      3-23.48      3-27.23      4-29.55      4-39.12      5-42.03      5-43.23     44.11  Hirvelä Reijo
  5. Hannukainen Raimo           2-1.33       2-4.02       5-8.16      6-11.46      6-15.11      4-20.44      6-30.21      5-33.06      5-36.04      5-39.49      6-42.41      6-43.55     44.43  Hannukainen Raimo
  6. Laine Esa                   7-3.11      7-11.17      7-14.27      8-18.47      7-22.13      6-28.33      7-32.25      6-34.59      6-37.40      6-41.26      7-45.20      7-46.55     47.56  Laine Esa
  7. Hakanen Kai                 6-2.21       6-5.59      6-10.33      7-17.48      8-23.07      7-31.29      8-38.54      7-42.27      7-45.30      7-50.23      8-54.54      8-56.37     57.50  Hakanen Kai
 HYL Vainiomäki Kauko                 -            -            -       1-4.38       1-7.28            -      1-14.44            -            -            -      1-26.31      1-27.46  Vainiomäki Kauko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Ylikoski Erkki              3-1.37       3-2.42       4-2.53       3-3.58       3-3.05       4-5.56       1-3.27       2-2.27       5-2.45       1-3.12       3-2.54       1-1.13         2-46      36.54  Ylikoski Erkki
  2. Nurminen Markku             5-2.16       1-2.20       2-2.33       4-4.04       4-3.24       6-7.01       3-3.39       1-2.17       1-2.20       2-3.22       4-3.00       5-1.17         6-53      38.25  Nurminen Markku
  3. Rautanen Pauli              1-1.14       3-2.42       3-2.39       6-4.58       2-2.56       3-5.48       4-3.46       5-3.04       3-2.40       5-3.52       5-3.18       2-1.14         1-44      38.54  Rautanen Pauli
  4. Hirvelä Reijo               4-2.14       5-2.53       1-2.15       2-3.34       7-3.50       1-5.26       2-3.36       7-3.35       2-2.32       7-9.17       1-2.51       6-1.20         4-49      44.11  Hirvelä Reijo
  5. Hannukainen Raimo           2-1.33       2-2.29       6-4.14       1-3.30       5-3.25       2-5.33       7-9.37       4-2.45       6-2.58       3-3.45       2-2.52       2-1.14         4-49      44.43  Hannukainen Raimo
  6. Laine Esa                   7-3.11       7-8.06       5-3.10       5-4.20       6-3.26       5-6.20       5-3.52       3-2.34       4-2.41       4-3.46       6-3.54       7-1.35       7-1.02      47.56  Laine Esa
  7. Hakanen Kai                 6-2.21       6-3.38       7-4.34       7-7.15       8-5.19       7-8.22       6-7.25       6-3.33       7-3.03       6-4.53       7-4.31       8-1.43       8-1.13      57.50  Hakanen Kai
 HYL Vainiomäki Kauko                 -            -            -         4.38       1-2.50            -         7.16            -            -            -        11.47       4-1.15         3-48  Vainiomäki Kauko

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ansamaa Reino               1-1.27       1-4.53       1-8.30      1-12.17      1-14.24      1-16.11      1-21.27      1-25.38      1-29.04      1-30.28     31.28  Ansamaa Reino
  2. Kares Olli                  3-1.33       4-5.26       4-9.27      4-14.12      4-16.15      4-18.01      3-22.52      3-27.42      2-31.04      2-32.41     33.34  Kares Olli
  3. Ketamo Juhani               2-1.28       3-5.17       3-8.42      2-13.06      2-15.11      3-16.59      2-22.14      2-27.38      3-31.14      3-32.48     33.42  Ketamo Juhani
  4. Lakkinen Keijo              3-1.33       2-5.11       2-8.40      3-13.13      3-15.12      2-16.54      4-23.36      4-28.25      4-32.13      4-33.33     34.28  Lakkinen Keijo
  5. Jääskeläinen Esko           7-2.10       5-6.02       5-9.53      5-16.04      5-18.28      5-20.37      5-26.46      5-32.16      5-36.34      5-38.03     38.59  Jääskeläinen Esko
  6. Torpo Tapani                5-1.35       6-6.47      6-11.21      7-19.48      7-22.40      7-25.41      7-32.49      6-38.11      6-42.51      6-44.51     46.01  Torpo Tapani
  7. Jokinen Ismo                8-2.47       7-7.31      7-11.54      6-17.36      6-20.46      6-23.26      6-32.41      7-40.26      7-45.10      7-47.15     48.24  Jokinen Ismo
  8. Keskimäki Seppo             6-2.06       7-7.31      8-13.43      8-21.20      8-24.42      8-27.44      8-36.26      8-45.34      8-50.43      8-53.15     54.27  Keskimäki Seppo

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ansamaa Reino               1-1.27       1-3.26       3-3.37       1-3.47       4-2.07       3-1.47       3-5.16       1-4.11       2-3.26       2-1.24       5-1.00      31.28  Ansamaa Reino
  2. Kares Olli                  3-1.33       5-3.53       5-4.01       4-4.45       2-2.03       2-1.46       1-4.51       3-4.50       1-3.22       5-1.37         1-55      33.34  Kares Olli
  3. Ketamo Juhani               2-1.28       3-3.49       1-3.25       2-4.24       3-2.05       4-1.48       2-5.15       5-5.24       3-3.36       4-1.34         2-56      33.42  Ketamo Juhani
  4. Lakkinen Keijo              3-1.33       2-3.38       2-3.29       3-4.33       1-1.59       1-1.42       5-6.42       2-4.49       4-3.48       1-1.20         2-56      34.28  Lakkinen Keijo
  5. Jääskeläinen Esko           7-2.10       4-3.52       4-3.51       6-6.11       5-2.24       5-2.09       4-6.09       6-5.30       5-4.18       3-1.29         4-57      38.59  Jääskeläinen Esko
  6. Torpo Tapani                5-1.35       7-5.12       7-4.34       8-8.27       6-2.52       7-3.01       6-7.08       4-5.22       6-4.40       6-2.00       7-1.11      46.01  Torpo Tapani
  7. Jokinen Ismo                8-2.47       6-4.44       6-4.23       5-5.42       7-3.10       6-2.40       8-9.15       7-7.45       7-4.44       7-2.05       6-1.10      48.24  Jokinen Ismo
  8. Keskimäki Seppo             6-2.06       8-5.25       8-6.12       7-7.37       8-3.22       8-3.02       7-8.42       8-9.08       8-5.09       8-2.32       8-1.13      54.27  Keskimäki Seppo

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Elonen Matti                2-1.30       1-4.54       1-8.21      1-13.25      2-16.48      2-18.36      1-24.06      1-28.37      1-32.05      1-33.37     34.39  Elonen Matti
  2. Heerman Stig                3-1.33       3-5.40       2-9.38      2-14.28      1-16.39      1-18.29      2-24.43      2-28.56      2-32.44      2-34.19     35.19  Heerman Stig
  3. Nurmi Pekka                 1-1.18       2-5.37      3-10.06      3-14.58      3-17.03      3-19.02      3-25.42      3-30.49      3-35.15      3-37.05     38.11  Nurmi Pekka
  4. Kaasalainen Oiva            4-1.34       4-6.05      4-10.11      5-15.58      5-18.15      5-20.39      4-27.10      4-32.22      4-36.14      4-37.55     39.04  Kaasalainen Oiva
  5. Rajamäki Matti              7-3.08       6-7.07      5-10.42      4-15.19      4-17.16      4-19.07      5-28.37      6-35.54      5-39.11      5-40.41     41.39  Rajamäki Matti
  6. Rintala Pentti              8-4.59       8-9.28      8-13.57      8-19.06      8-21.16      7-23.09      6-29.56      5-35.00      6-39.24      6-41.12     42.19  Rintala Pentti
  7. Hieta Lauri                 4-1.34       7-7.16      6-11.20      6-16.58      6-20.00      6-22.51      7-30.29      8-37.30      7-41.41      7-43.14     44.12  Hieta Lauri
  8. Mattila Kalervo             6-1.49       5-7.03      7-11.31      7-17.45      7-20.55      8-23.56      8-31.29      7-37.08      8-42.03      8-44.14     45.41  Mattila Kalervo

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Elonen Matti                2-1.30       1-3.24       1-3.27       4-5.04       8-3.23       1-1.48       1-5.30       2-4.31       2-3.28       2-1.32       4-1.03      34.39  Elonen Matti
  2. Heerman Stig                3-1.33       3-4.07       3-3.58       2-4.50       4-2.11       2-1.50       2-6.14       1-4.13       3-3.48       4-1.35       3-1.00      35.19  Heerman Stig
  3. Nurmi Pekka                 1-1.18       4-4.19       7-4.29       3-4.52       2-2.05       5-1.59       4-6.40       4-5.07       7-4.26       7-1.50       5-1.06      38.11  Nurmi Pekka
  4. Kaasalainen Oiva            4-1.34       6-4.31       5-4.06       7-5.47       5-2.17       6-2.24       3-6.31       5-5.12       4-3.52       5-1.41       7-1.10      39.04  Kaasalainen Oiva
  5. Rajamäki Matti              7-3.08       2-3.59       2-3.35       1-4.37       1-1.57       3-1.51       8-9.30       8-7.17       1-3.17       1-1.30         1-59      41.39  Rajamäki Matti
  6. Rintala Pentti              8-4.59       5-4.29       7-4.29       5-5.09       3-2.10       4-1.53       5-6.47       3-5.04       6-4.24       6-1.48       6-1.08      42.19  Rintala Pentti
  7. Hieta Lauri                 4-1.34       8-5.42       4-4.04       6-5.38       6-3.02       7-2.51       7-7.38       7-7.01       5-4.11       3-1.33         1-59      44.12  Hieta Lauri
  8. Mattila Kalervo             6-1.49       7-5.14       6-4.28       8-6.14       7-3.10       8-3.01       6-7.33       6-5.39       8-4.55       8-2.11       8-1.28      45.41  Mattila Kalervo

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Valtonen Teuvo              1-1.39       1-6.52      1-11.19      1-16.24      1-20.50      1-22.35     23.30  Valtonen Teuvo
  2. Rosenqvist Onni             2-1.50       2-8.04      2-18.47      2-23.10      2-27.43      2-29.34     30.47  Rosenqvist Onni
  3. Erkkilä Raimo               3-2.41      3-11.19      3-36.34      3-47.20      3-53.33      3-55.59     57.56  Erkkilä Raimo

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Valtonen Teuvo              1-1.39       1-5.13       1-4.27       2-5.05       1-4.26       1-1.45         1-56      23.30  Valtonen Teuvo
  2. Rosenqvist Onni             2-1.50       2-6.14      2-10.43       1-4.23       2-4.33       2-1.51       2-1.14      30.47  Rosenqvist Onni
  3. Erkkilä Raimo               3-2.41       3-8.38      3-25.15      3-10.46       3-6.13       3-2.26       3-1.58      57.56  Erkkilä Raimo

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ilonen Tauno                1-1.56       1-9.09      1-15.24      1-21.31      1-26.50      1-28.56     30.05  Ilonen Tauno
  2. Paunuvuori Toivo            2-4.04      2-12.21      2-20.30      2-27.30      2-33.43      2-36.09     37.35  Paunuvuori Toivo
  3. Rintala Ahto                3-8.39      3-38.55      3-52.50    3-1.06.10    3-1.23.57    3-1.26.46   1.28.10  Rintala Ahto

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ilonen Tauno                1-1.56       1-7.13       1-6.15       1-6.07       1-5.19       1-2.06       1-1.10      30.05  Ilonen Tauno
  2. Paunuvuori Toivo            2-4.04       2-8.17       2-8.09       2-7.00       2-6.13       2-2.26       3-1.28      37.35  Paunuvuori Toivo
  3. Rintala Ahto                3-8.39      3-30.16      3-13.55      3-13.20      3-17.47       3-2.49       2-1.25    1.28.10  Rintala Ahto

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Eskola Calle                1-1.16       1-4.50       1-8.27      1-14.21      1-19.11      1-27.23      1-33.31      1-39.31      1-42.51      1-47.56      1-51.58      1-54.02     54.55  Eskola Calle

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Eskola Calle                1-1.16       1-3.34       1-3.37       1-5.54       1-4.50       1-8.12       1-6.08       1-6.00       1-3.20       1-5.05       1-4.02       1-2.04         1-53      54.55  Eskola Calle

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lohikoski Roope             1-5.09       1-9.08      1-12.17      1-17.28      1-20.06      1-21.28      1-25.04      1-28.21      1-30.58      1-34.15      1-35.33     36.15  Lohikoski Roope

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lohikoski Roope             1-5.09       1-3.59       1-3.09       1-5.11       1-2.38       1-1.22       1-3.36       1-3.17       1-2.37       1-3.17       1-1.18         1-42      36.15  Lohikoski Roope

H15 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kaihtela Juuso              1-4.40       1-7.06      1-10.18      1-15.22      1-18.23      1-20.51      1-25.51      1-28.56      1-31.45      1-35.02      1-36.21     37.04  Kaihtela Juuso
  2. Isolähteenmäki Atte         2-5.31      2-10.08      2-13.32      2-19.40      2-23.17      2-28.53      2-35.12      2-40.42      2-45.06      2-48.28      2-49.52     50.34  Isolähteenmäki Atte

H15 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kaihtela Juuso              1-4.40       1-2.26       1-3.12       1-5.04       1-3.01       1-2.28       1-5.00       1-3.05       1-2.49       1-3.17       1-1.19         1-43      37.04  Kaihtela Juuso
  2. Isolähteenmäki Atte         2-5.31       2-4.37       2-3.24       2-6.08       2-3.37       2-5.36       2-6.19       2-5.30       2-4.24       2-3.22       2-1.24         1-43      50.34  Isolähteenmäki Atte

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lehtimäki Janne               1-53       1-4.15       1-8.14      1-11.50      1-14.27      1-19.27      2-24.04      1-28.41      1-34.44     35.33  Lehtimäki Janne
  2. Tuominen Oskari             3-1.42       3-5.01       3-8.42      2-12.31      2-14.58      2-20.06      1-22.29      2-30.40      2-35.36     36.27  Tuominen Oskari
KESK Rötsä Eero                  2-1.12       2-4.25       2-8.32      3-15.32      3-17.32      3-25.19            -            -            -  Rötsä Eero

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lehtimäki Janne               1-53       3-3.22       2-3.59       1-3.36       3-2.37       1-5.00       2-4.37       1-4.37       2-6.03         1-50      35.33  Lehtimäki Janne
  2. Tuominen Oskari             3-1.42       2-3.19       1-3.41       2-3.49       2-2.27       2-5.08       1-2.23       2-8.11       1-4.56         2-51      36.27  Tuominen Oskari
KESK Rötsä Eero                  2-1.12       1-3.13       3-4.07       3-7.00       1-2.00       3-7.47            -            -            -            -  Rötsä Eero

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Vehkalahti Kalle            1-1.55       1-5.21       1-8.32      1-12.27      1-14.36      1-19.31      1-25.45      1-31.52      1-35.54     36.33  Vehkalahti Kalle

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Vehkalahti Kalle            1-1.55       1-3.26       1-3.11       1-3.55       1-2.09       1-4.55       1-6.14       1-6.07       1-4.02         1-41      36.33  Vehkalahti Kalle

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Vehkalahti Anton            1-2.42       1-6.24      1-11.52      1-28.58      1-33.34      1-35.11     36.05  Vehkalahti Anton

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Vehkalahti Anton            1-2.42       1-3.42       1-5.28      1-17.06       1-4.36       1-1.37         1-54      36.05  Vehkalahti Anton

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Leppänen Matias             1-2.01       1-7.17      1-11.38      1-21.27      1-27.39      1-29.57     31.16  Leppänen Matias

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

