Oravacup 1/8 osakilpailu, 16.05.2018, Lavia
H16 : 3,3 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Tomi Knuutila | Kankaanpään Suunnistajat | 1:02:43 | |
H14 : 2,5 km
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Elias Lehtonen | Ulvilan Ura | 25:28 | |
2. | 18 | Miki Niemensivu | Rasti-Lukko | 26:27 | +59 |
3. | 17 | Oskari Palomäki | Ulvilan Ura | 31:44 | +6:16 |
4. | 16 | Felix Horelli | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | 35:18 | +9:50 |
5. | 14 | Ilmo Haikonen | Ulvilan Ura | 38:00 | +12:32 |
6. | 15 | Joona Arola | Lauttakylän Luja | 40:40 | +15:12 |
7. | 12 | Lauri Juhala | Rastikarhut | 43:31 | +18:03 |
8. | 13 | Markus Maja | Länsi-Lavian Loiske | 1:12:14 | +46:46 |
H13 : 1,9 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 23 | Paavo Lahti | Rastikarhut | 17:28 | |
2. | 22 | Roni Niemensivu | Rasti-Lukko | 19:34 | +2:06 |
3. | 21 | Aaro Kujansuu | Rastikarhut | 23:50 | +6:22 |
H12 : 1,6 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Rami Tuominen | Kankaanpään Suunnistajat | 18:29 | |
2. | 34 | Teemu Lehtilä | Punkalaitumen Kunto | 21:12 | +2:43 |
3. | 36 | Lauri Koivula | Ulvilan Ura | 27:48 | +9:19 |
4. | 35 | Severi Laine | Lauttakylän Luja | 28:00 | +9:31 |
5. | 32 | Onni Ahvenjärvi | Ulvilan Ura | 28:17 | +9:48 |
6. | 37 | Ville Vehkalahti | Länsi-Lavian Loiske | 37:03 | +18:34 |
7. | 31 | Elmo Tuominen | Rastikarhut | 57:29 | +39:00 |
H11TR : 1,8 km
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Arttu Kivioja | Nakkilan Wisa | 21:43 | |
2. | 50 | Pyry Teerikoski | Lauttakylän Luja | 24:22 | +2:39 |
3. | 41 | Konsta Pajunen | Vallan Suunta | 26:20 | +4:37 |
4. | 52 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 29:12 | +7:29 |
5. | 44 | Aaro Mettänen | Vallan Suunta | 29:24 | +7:41 |
6. | 51 | Lauri Kujansuu | Rastikarhut | 30:31 | +8:48 |
7. | 46 | Eliel Hakanen | Rasti-Lukko | 31:41 | +9:58 |
8. | 42 | Samu Raatikainen | Rastikarhut | 49:11 | +27:28 |
9. | 48 | Erik Soe | Vallan Suunta | 55:46 | +34:03 |
H9RR : 1,7 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Rimo Turgan | Lauttakylän Luja | 22:25 | |
H8RR : 1,7 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 72 | Eemil Sulonen | Rasti-Lukko | 21:30 | |
2. | 70 | Vesperi Laino | Kankaanpään Suunnistajat | 28:42 | +7:12 |
3. | 71 | Eemeli Mäki-Laurila | Punkalaitumen Kunto | 30:31 | +9:01 |
D16 : 3,3 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Lotta Koivula | Ulvilan Ura | 40:26 | |
2. | 81 | Susanna Palomäki | Ulvilan Ura | 44:13 | +3:47 |
3. | 84 | Jutta Koivunen | Rastikarhut | 50:46 | +10:20 |
4. | 82 | Marjaana Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 55:10 | +14:44 |
5. | 85 | Suvi Tuhkanen | Ulvilan Ura | 1:06:35 | +26:09 |
D14 : 2,5 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 94 | Amanda Yli-Futka | Ulvilan Ura | 30:00 | |
2. | 93 | Kerttu Henttonen | Vallan Suunta | 41:37 | +11:37 |
3. | 91 | Pauliina Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 45:29 | +15:29 |
4. | 92 | Venla Myllykoski | Kankaanpään Suunnistajat | 52:27 | +22:27 |
5. | 95 | Wilma Hall | Vallan Suunta | 1:03:53 | +33:53 |
D13 : 1,9 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Venla Lehtonen | Ulvilan Ura | 19:05 | |
2. | 103 | Netta Koivunen | Rastikarhut | 23:42 | +4:37 |
3. | 101 | Jenny Alanen | Lauttakylän Luja | 28:17 | +9:12 |
4. | 104 | Anniina Uus-Mäkelä | Kiukaisten Urheilijat | 44:03 | +24:58 |
D12 : 1,6 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 111 | Ninni Hall | Vallan Suunta | 59:27 | |
D11TR : 1,8 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 120 | Siiri Laino | Kankaanpään Suunnistajat | 30:25 | |
2. | 121 | Venla Raukola | Kankaanpään Suunnistajat | 31:41 | +1:16 |
3. | 122 | Emilia Palomäki | Ulvilan Ura | 36:39 | +6:14 |
D10RR : 1,2 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 133 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 18:53 | |
2. | 132 | Stella Määttänen | Rastikarhut | 20:55 | +2:02 |
3. | 138 | Saana Sulonen | Rasti-Lukko | 21:21 | +2:28 |
4. | 131 | Vuokko Henttonen | Vallan Suunta | 27:05 | +8:12 |
5. | 136 | Lilja Ahvenjärvi | Ulvilan Ura | 29:16 | +10:23 |
6. | 137 | Minttu Ruotsalainen | Ulvilan Ura | 32:40 | +13:47 |
D9RR : 1,7 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 146 | Lotta Kivioja | Nakkilan Wisa | 17:55 | |
2. | 151 | Jenni Oksa | Rastikarhut | 17:56 | +1 |
3. | 144 | Sofia Vuorela | Palo-88 | 20:31 | +2:36 |
4. | 143 | Aino Salomaa | Kankaanpään Suunnistajat | 22:06 | +4:11 |
5. | 141 | Lotta Mäkinen | Rastikarhut | 27:13 | +9:18 |
6. | 148 | Lotta Lehtilä | Punkalaitumen Kunto | 28:28 | +10:33 |
7. | 142 | Elise Soe | Vallan Suunta | 36:40 | +18:45 |
D8RR : 1,7 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 161 | Säde Ahvenjärvi | Ulvilan Ura | 23:24 | |
2. | 160 | Miisa Ruotsalainen | Ulvilan Ura | 30:36 | +7:12 |
3. | 162 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | 33:17 | +9:53 |
RR1 : 1,7 km
| 184 | Niklas Riitaoja | | | |
| 185 | Iida Poskiparta | Rastikarhut | | |
| 181 | Eemeli Pajunen | Vallan Suunta | | |
| 171 | Siiri Kujansuu | Rastikarhut | | |
| 182 | Alex Saukko | Rastikarhut | | |
| 176 | Onni Mettänen | Vallan Suunta | | |
| 180 | Aani Lehtola | Kiukaisten Urheilijat | | |
| 173 | Saana Määttänen | Rastikarhut | | |
| 175 | Niklas Myllymäki | Rastikarhut | | |
| 179 | Mikael Nieminen | Rastikarhut | | |
| 183 | Martta Rantala | Suunta-Sepot | | |
| 177 | Melissa Raatikainen | Rastikarhut | | |
| 174 | Touko Rantala | Suunta-Sepot | | |
RR2 : 1,2 km
| 191 | Nella Heikkilä | Rastikarhut | | |
| 192 | Neela Mannelin | Rastikarhut | | |
| 193 | Sanni Iitti | Rastikarhut | | |
TR : 1,8 km
| 201 | Veeti Arola | Lauttakylän Luja | | |
KUNTO : 3,8 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9980 | Nora Riitaoja | | 1:01:06 | |