H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
1 | 18.00 | 25569 | 199477 | Riku Koivusalo | Rastikarhut |
2 | 18.02 | 35650 | 505451 | Sergei Detkov | Hiisirasti |
3 | 18.04 | 5024 | 513832 | Eero Lehtonen | Ulvilan Ura |
4 | 18.06 | 36440 | 512063 | Elias Lehtonen | MS Parma |
5 | 18.08 | 22295 | 50532 | Riku Salo | Siikaisten Sisu |
6 | 18.10 | 26639 | 144011 | Roope Ruuhiala | Hiisirasti |
7 | 18.12 | 109211 | 180280 | Ville Joopi | Ulvilan Ura |
8 | 18.14 | 5758 | 226482 | Saku Asikainen | Hiisirasti |
9 | 18.16 | 3117 | 193533 | Henri Taanila | Ikaalisten Nouseva-Voima |
10 | 18.18 | 23855 | 193432 | Heikki Haapakoski | Rastikarhut |
11 | 18.20 | 33349 | 181751 | Mika Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
12 | 18.22 | 38263 | 511972 | Joona Huila | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
21 | 18.34 | 39756 | 506299 | Jarkko Lauronen | Laihian Luja |
22 | 18.36 | 117518 | 237241 | Perttu Heinilä | Rastikarhut |
23 | 18.38 | 26836 | 45505 | Tatu Saari | Suunta-Sepot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
31 | 18.40 | 107237 | 512881 | Jussi Kivioja | Rastikarhut |
32 | 18.42 | 15461 | 236264 | Samuel Vainiomäki | Suunta-Sepot |
33 | 18.44 | 25823 | 59256 | Tuomas Mikkola | Suosmeren Salpa |
34 | 18.46 | 118480 | 505181 | Jani Peltonen | Rastikarhut |
35 | 18.48 | 115737 | 236964 | Marko Toivo | Lauttakylän Luja |
36 | 18.50 | 34860 | 41553 | Veli-Matti Vuorela | Ulvilan Ura |
37 | 18.52 | 22205 | 150642 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
41 | 18.30 | 6891 | 513831 | Petri Teerikoski | Lauttakylän Luja |
42 | 18.32 | 103703 | 180277 | Juha Joopi | Ulvilan Ura |
43 | 18.34 | 22892 | 513870 | Risto Lehtonen | Rastikarhut |
44 | 18.36 | 30066 | 505560 | Risto Koivula | Ulvilan Ura |
45 | 18.38 | 32414 | 145986 | Jussi Seppälä | Lauttakylän Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
51 | 18.41 | 30333 | 514266 | Vesa Mäkelä | Rastikarhut |
52 | 18.43 | 548 | 207264 | Vesa Ruuska | Kangasala SK |
53 | 18.45 | 98675 | 182533 | Veli-Matti Jutila | Rastikarhut |
54 | 18.47 | 19297 | 235158 | Jyrki Haikonen | Ulvilan Ura |
55 | 18.49 | 106148 | 226361 | Jari Lappalainen | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
61 | 18.51 | 112668 | 229940 | Timo Koivisto | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
62 | 18.53 | 20500 | 51528 | Thomas Nyholm | OK Trian |
63 | 18.55 | 23837 | 252023 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Suunnistajat |
64 | 18.57 | 99495 | 205736 | Heikki Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat |
65 | 18.59 | 100952 | 188682 | Pertti Lahdenmäki | Ulvilan Ura |
66 | 19.01 | 5568 | 235630 | Mika Pihala | Rasti-Lukko |
67 | 19.03 | 33504 | 205792 | Jukka Oksanen | Rastikarhut |
68 | 19.05 | 117407 | 508883 | Jari Granqvist | Hiisirasti |
69 | 19.07 | 32000 | 240290 | Risto Ruohola | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
71 | 18.40 | 104462 | 204033 | Vesa Lanne | Hiisirasti |
72 | 18.42 | 1130 | 42342 | Esa Juura | Kankaanpään Suunnistajat |
73 | 18.44 | 112795 | 508070 | Timo Asikainen | Hiisirasti |
74 | 18.46 | 11090 | 510061 | Tommi Granholm | Koovee |
75 | 18.48 | 16800 | 507236 | Pekka Ahonen | Hauhon Sisu |
76 | 18.50 | 30890 | 45438 | Timo Lehtinen | Rauman Työväen Urh. |
77 | 18.52 | 7207 | 501445 | Petteri Vuorinen | Hiisirasti |
78 | 18.54 | 26283 | 181886 | Tapio Mannila | Rastikarhut |
79 | 18.56 | 27987 | 500932 | Jyrki Routsi | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
81 | 18.01 | 14688 | 45478 | Kauko Vainiomäki | Suunta-Sepot |
82 | 18.03 | 5689 | 56792 | Reijo Hirvelä | Suosmeren Salpa |
83 | 18.05 | 33927 | 485546 | Raimo Hannukainen | Kankaanpään Suunnistajat |
84 | 18.07 | 5799 | 74779 | Jukka Keskitalo | Punkalaitumen Kunto |
85 | 18.09 | 18490 | 230314 | Jouko Koskialho | Eurajoen Veikot |
86 | 18.11 | 31037 | 251908 | Markus Jakobsson | Rastikarhut |
87 | 18.13 | 18508 | 42347 | Jari Vaara | Kankaanpään Suunnistajat |
88 | 18.15 | 5697 | 145921 | Esko Nummi | Punkalaitumen Kunto |
89 | 18.17 | 22091 | 504817 | Esko Pensas | Laihian Luja |
90 | 18.19 | 20611 | 168340 | Timo Lehtovirta | Rastikarhut |
91 | 18.21 | 18395 | 128006 | Antero Laakso | Suosmeren Salpa |
92 | 18.23 | 31420 | 501632 | Erkki Pulkkinen | Rasti-Lukko |
93 | 18.25 | 20064 | 510855 | Markku Huikkola | Kangasala SK |
94 | 18.27 | 2005 | 205369 | Arto Etu-Huitti | MS Parma |
95 | 18.29 | 30012 | 502976 | Pentti Kuusela | Punkalaitumen Kunto |
96 | 18.31 | 1245 | 226671 | Esa Laine | Kauvatsan Ponteva |
97 | 18.33 | 11679 | 199054 | Markku Ritanotko | Turun Metsänkävijät |
98 | 18.35 | 10944 | 189414 | Hannu Nurminen | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
101 | 18.31 | 12756 | 186340 | Ralf Eklund | Rasti-Lukko |
102 | 18.33 | 29899 | 240269 | Jaakko Laine | Helsingin Suunnistajat |
103 | 18.35 | 15252 | 504756 | Erkki Turunen | Suunta-Sepot |
104 | 18.37 | 20361 | 220498 | Pentti Hämäläinen | Kankaanpään Suunnistajat |
105 | 18.39 | 9968 | 411548 | Jorma Virtanen | Hiisirasti |
106 | 18.41 | 4363 | 238745 | Pertti Oikarinen | Suomussalmen Rasti |
107 | 18.43 | 7212 | 55686 | Pentti Hiirijoki | Suunta-Sepot |
108 | 18.45 | 32451 | 511279 | Markku Nurminen | Suosmeren Salpa |
109 | 18.47 | 42367 | Pentti Jokinen | Kankaanpään Suunnistajat | |
110 | 18.49 | 31065 | 513661 | Timo Turpeinen | Vaajakosken Terä |
111 | 18.51 | 13816 | 42255 | Kai Hakanen | Vallan Suunta |
112 | 18.53 | 22126 | 81219 | Erkki Ylikoski | Kankaanpään Suunnistajat |
113 | 18.55 | 11028 | 510897 | Harri Mäkelä | Suunta-Sepot |
114 | 18.57 | 20370 | 255910 | Seppo Hämäläinen | Kankaanpään Suunnistajat |
115 | 18.59 | 7205 | 45501 | Hannu Siuko | Suunta-Sepot |
116 | 19.01 | 9097 | 503449 | Olli Kares | Eurajoen Veikot |
117 | 19.03 | 20333 | 42326 | Olavi Rajala | Kankaanpään Suunnistajat |
118 | 19.05 | 18220 | 167572 | Pertti Euren | Rastikarhut |
119 | 19.07 | 30878 | 509325 | Keijo Lakkinen | Suunta-Sepot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
121 | 18.01 | 30258 | 507782 | Kalle Virtanen | Rasti-Lukko |
122 | 18.03 | 14930 | 209109 | Vesa Paavola | Epilän Esa |
123 | 18.05 | 7234 | 45513 | Juhani Ketamo | Suunta-Sepot |
124 | 18.07 | 35575 | 179691 | Tero Tiitola | Rastikarhut |
125 | 18.09 | 24142 | 222517 | Simo Mannervesi | Rasti-Lukko |
126 | 18.11 | 18564 | 195572 | Kalervo Mattila | Rastikarhut |
127 | 18.13 | 20124 | 47207 | Antero Kärkkäinen | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
131 | 18.15 | 30065 | 45254 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa |
132 | 18.17 | 30893 | 51896 | Pentti Rintala | Hiisirasti |
133 | 18.19 | 7023 | 252020 | Kalevi Eilu | Rasti-Lukko |
134 | 18.21 | 21444 | 256153 | Seppo Paavola | Epilän Esa |
135 | 18.23 | 9745 | 232499 | Osmo Aronen | Rastikarhut |
136 | 18.25 | 97394 | 145521 | Pauli Pietilä | Suunta-Sepot |
137 | 18.27 | 7181 | 245065 | Seppo Kuusisto | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
141 | 18.29 | 18245 | 223442 | Eero Helariutta | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
151 | 18.10 | 108773 | 131902 | Oskari Palomäki | Ulvilan Ura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
161 | 18.58 | 94530 | 509073 | Rami Tuominen | Kankaanpään Suunnistajat |
162 | 19.00 | 99730 | 513838 | Aaro Kujansuu | Rastikarhut |
163 | 19.02 | 90833 | 180430 | Roni Niemensivu | Rasti-Lukko |
164 | 19.04 | 91317 | 514555 | Paavo Lahti | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
171 | 18.10 | 102852 | 238137 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
172 | 18.12 | 99731 | 513835 | Lauri Kujansuu | Rastikarhut |
173 | 18.14 | 107920 | 143233 | Aaro Mettänen | Ulvilan Ura |
174 | 18.16 | 106005 | 512880 | Arttu Kivioja | Rastikarhut |
175 | 18.18 | 106633 | 512168 | Lauri Koivula | Ulvilan Ura |
176 | 18.20 | 116161 | 511021 | Waltteri Ruohomäki | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
181 | 18.44 | 112415 | 230834 | Lauri Joopi | Ulvilan Ura |
182 | 18.46 | 112416 | 500810 | Pyry Teerikoski | Lauttakylän Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
191 | 18.22 | 105077 | 227337 | Arto Ojanen | Rastikarhut |
192 | 18.24 | 249540 | Niklas Riitaoja | Kankaanpään Suunnistajat | |
193 | 18.26 | 108436 | 235851 | Antti Lehtimäki | Rasti-Lukko |
194 | 18.28 | 105068 | 242169 | Pyry Heinilä | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
201 | 18.25 | 23389 | 199478 | Sanna Koivusalo | Rastikarhut |
202 | 18.27 | 45613 | Sanni Ruuhiala | Hiisirasti | |
203 | 18.29 | 10180 | 226626 | Jonna Juva | Angelniemen Ankkuri |
204 | 18.31 | 839 | 505509 | Mira Kaskinen | Rastikarhut |
205 | 18.33 | 939 | 242883 | Katariina Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
206 | 18.35 | 32801 | 179909 | Sanni Haikonen | Ulvilan Ura |
207 | 18.37 | 91966 | 508401 | Venla Lehtonen | MS Parma |
208 | 18.39 | 33134 | 232465 | Anu Saarinen | Rasti 88 |
209 | 18.41 | 11197 | 217454 | Salla Saarijärvi | Rastikarhut |
210 | 18.43 | 28870 | 507148 | Päivi Autio | Hiisirasti |
211 | 18.45 | 10419 | 195272 | Heidi Mikkola | Kankaanpään Suunnistajat |
212 | 18.47 | 25894 | 82805 | Pauliina Isokallio | Länsi-Lavian Loiske |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
221 | 18.54 | 31827 | 508711 | Kaisa Teerikoski | Lauttakylän Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
231 | 18.00 | 14459 | 512508 | Maria Taanila | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
241 | 18.00 | 35447 | 507232 | Sari Saarijärvi | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
251 | 18.09 | 25737 | 50521 | Kaisa Kallio | Siikaisten Sisu |
252 | 18.11 | 7204 | 506162 | Anne Nurmi | Angelniemen Ankkuri |
253 | 18.13 | 20463 | 506904 | Tiina Mäkelä | Rauman Työväen Urh. |
254 | 18.15 | 45663 | Päivi Aarikka-Ruuhiala | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
261 | 18.18 | 16729 | 168084 | Pia Luovula | Suosmeren Salpa |
262 | 18.20 | 10057 | 111946 | Marjo Virtanen | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
271 | 18.22 | 135626 | Elisa Salmi | Punkalaitumen Kunto | |
272 | 18.24 | 37953 | 255357 | Irmeli Elomäki | Valkeakosken Haka |
273 | 18.26 | 1114 | 155951 | Maarit Juura | Kankaanpään Suunnistajat |
274 | 18.28 | 2442 | 504216 | Päivi-Kaarina Turunen | Suunta-Sepot |
275 | 18.30 | 7119 | 254048 | Margit Suomela | Rasti-Lukko |
276 | 18.32 | 9553 | 189413 | Aila Nurminen | Hiisirasti |
277 | 18.34 | 15191 | 504554 | Marita Saari | Suunta-Sepot |
278 | 18.36 | 2192 | 235268 | Elisabeth Koskialho | Eurajoen Veikot |
279 | 18.38 | 28694 | 81116 | Helena Kajaala-Ylikoski | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
281 | 18.06 | 867 | 45494 | Oivi Mäkelä | Suunta-Sepot |
282 | 18.08 | 4734 | 512747 | Liisa Kohijoki | Punkalaitumen Kunto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
291 | 18.17 | 18568 | 41818 | Seija Piiparinen | Rastikarhut |
292 | 18.19 | 24242 | 195498 | Helena Mannervesi | Rasti-Lukko |
293 | 18.21 | 18563 | 206614 | Riitta Mattila | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
301 | 18.40 | 32112 | 45426 | Tuija Kallio | Rauman Työväen Urh. |
302 | 18.42 | 5266 | 99756 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
311 | 18.04 | 946 | 219589 | Marjaana Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
321 | 18.12 | 90440 | 241983 | Pauliina Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
322 | 18.14 | 95143 | 195509 | Kerttu Henttonen | Vallan Suunta |
323 | 18.16 | 38582 | 506993 | Suvi Tuhkanen | Ulvilan Ura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
331 | 18.24 | 99689 | 215278 | Liisa Lehtimäki | Rasti-Lukko |
332 | 18.26 | 95878 | 513837 | Iida-Maria Peltonen | Rastikarhut |
333 | 18.28 | 99690 | 215290 | Aino-Maria Lehtimäki | Rasti-Lukko |
334 | 18.30 | 38789 | 504800 | Venla Lehtonen | Rastikarhut |
335 | 18.32 | 94587 | 512014 | Inka Kyllästinen | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
341 | 18.01 | 111466 | 507418 | Siiri Oksa | Rastikarhut |
342 | 18.03 | 105905 | 221793 | Venla Raukola | Kankaanpään Suunnistajat |
343 | 18.05 | 108908 | 41022 | Emilia Palomäki | Ulvilan Ura |
344 | 18.07 | 99383 | 220893 | Siiri Laino | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
351 | 18.37 | 111207 | 124430 | Liina Laine | Lauttakylän Luja |
352 | 18.39 | 108206 | 228053 | Stella Määttänen | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12
361 | 18.02 | 105109 | 504801 | Viola Lehtonen | Rastikarhut |
362 | 18.04 | 115549 | 85353 | Sofia Vuorela | Ulvilan Ura |
363 | 18.06 | 111465 | 504827 | Jenni Oksa | Rastikarhut |
364 | 18.08 | 109675 | 509938 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura |