Satakunnan am-keskimatka, 19.05.2021
Angelniemen Ankkuri
D21 | 18.29 | 203 | 10180 | 226626 | Juva Jonna | 0 |
D55 | 18.11 | 252 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | 0 |
Epilän Esa
H80 | 18.21 | 134 | 21444 | 256153 | Paavola Seppo | 0 |
H75 | 18.03 | 122 | 14930 | 209109 | Paavola Vesa | 0 |
Eurajoen Veikot
H70 | 19.01 | 116 | 9097 | 503449 | Kares Olli | 0 |
D65 | 18.36 | 278 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | 0 |
H65 | 18.09 | 85 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | 0 |
Hauhon Sisu
H60 | 18.48 | 75 | 16800 | 507236 | Ahonen Pekka | 0 |
Hiisirasti
D55 | 18.15 | 254 | | 45663 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | 0 |
H21 | 18.14 | 8 | 5758 | 226482 | Asikainen Saku | 0 |
H60 | 18.44 | 73 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | 0 |
D21 | 18.43 | 210 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | 0 |
H21 | 18.02 | 2 | 35650 | 505451 | Detkov Sergei | 0 |
H55 | 19.05 | 68 | 117407 | 508883 | Granqvist Jari | 0 |
H21 | 18.22 | 12 | 38263 | 511972 | Huila Joona | 0 |
H60 | 18.40 | 71 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
D65 | 18.32 | 276 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | 0 |
H65 | 18.35 | 98 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | 0 |
H80 | 18.17 | 132 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | 0 |
H60 | 18.56 | 79 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | 0 |
H21 | 18.10 | 6 | 26639 | 144011 | Ruuhiala Roope | 0 |
D21 | 18.27 | 202 | | 45613 | Ruuhiala Sanni | 0 |
H70 | 18.39 | 105 | 9968 | 411548 | Virtanen Jorma | 0 |
D60 | 18.20 | 262 | 10057 | 111946 | Virtanen Marjo | 0 |
H60 | 18.52 | 77 | 7207 | 501445 | Vuorinen Petteri | 0 |
Helsingin Suunnistajat
H70 | 18.33 | 102 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilijat
H55 | 18.57 | 64 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima
H21 | 18.16 | 9 | 3117 | 193533 | Taanila Henri | 0 |
Kangasala SK
H65 | 18.25 | 93 | 20064 | 510855 | Huikkola Markku | 0 |
H50 | 18.43 | 52 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat
H65 | 18.05 | 83 | 33927 | 485546 | Hannukainen Raimo | 0 |
H55 | 18.55 | 63 | 23837 | 252023 | Huuhka Jouko | 0 |
H70 | 18.37 | 104 | 20361 | 220498 | Hämäläinen Pentti | 0 |
H70 | 18.57 | 114 | 20370 | 255910 | Hämäläinen Seppo | 0 |
H70 | 18.47 | 109 | | 42367 | Jokinen Pentti | 0 |
H60 | 18.42 | 72 | 1130 | 42342 | Juura Esa | 0 |
D65 | 18.26 | 273 | 1114 | 155951 | Juura Maarit | 0 |
D65 | 18.38 | 279 | 28694 | 81116 | Kajaala-Ylikoski Helena | 0 |
D14 | 18.07 | 344 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | 0 |
D21 | 18.45 | 211 | 10419 | 195272 | Mikkola Heidi | 0 |
H70 | 19.03 | 117 | 20333 | 42326 | Rajala Olavi | 0 |
D14 | 18.03 | 342 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | 0 |
H12 | 18.24 | 192 | | 249540 | Riitaoja Niklas | 0 |
D40 | 18.00 | 231 | 14459 | 512508 | Taanila Maria | 0 |
H16 | 18.58 | 161 | 94530 | 509073 | Tuominen Rami | 0 |
H65 | 18.13 | 87 | 18508 | 42347 | Vaara Jari | 0 |
H70 | 18.53 | 112 | 22126 | 81219 | Ylikoski Erkki | 0 |
Kauvatsan Ponteva
H65 | 18.31 | 96 | 1245 | 226671 | Laine Esa | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus
H55 | 18.51 | 61 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | 0 |
Koovee
H60 | 18.46 | 74 | 11090 | 510061 | Granholm Tommi | 0 |
Laihian Luja
H35 | 18.34 | 21 | 39756 | 506299 | Lauronen Jarkko | 0 |
H65 | 18.17 | 89 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | 0 |
Länsi-Lavian Loiske
D21 | 18.47 | 212 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina | 0 |
Lauttakylän Luja
D13 | 18.37 | 351 | 111207 | 124430 | Laine Liina | 0 |
H45 | 18.38 | 45 | 32414 | 145986 | Seppälä Jussi | 0 |
D35 | 18.54 | 221 | 31827 | 508711 | Teerikoski Kaisa | 0 |
H45 | 18.30 | 41 | 6891 | 513831 | Teerikoski Petri | 0 |
H13 | 18.46 | 182 | 112416 | 500810 | Teerikoski Pyry | 0 |
H40 | 18.48 | 35 | 115737 | 236964 | Toivo Marko | 0 |
MS Parma
H65 | 18.27 | 94 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | 0 |
H21 | 18.06 | 4 | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias | 0 |
D21 | 18.37 | 207 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | 0 |
H55 | 19.07 | 69 | 32000 | 240290 | Ruohola Risto | 0 |
Punkalaitumen Kunto
H65 | 18.07 | 84 | 5799 | 74779 | Keskitalo Jukka | 0 |
D70 | 18.08 | 282 | 4734 | 512747 | Kohijoki Liisa | 0 |
H65 | 18.29 | 95 | 30012 | 502976 | Kuusela Pentti | 0 |
H65 | 18.15 | 88 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | 0 |
D21 | 18.33 | 205 | 939 | 242883 | Nurmo Katariina | 0 |
D20 | 18.04 | 311 | 946 | 219589 | Nurmo Marjaana | 0 |
H21 | 18.20 | 11 | 33349 | 181751 | Nurmo Mika | 0 |
H14 | 18.10 | 171 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi | 0 |
D18 | 18.12 | 321 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | 0 |
D65 | 18.22 | 271 | | 135626 | Salmi Elisa | 0 |
Rasti-Lukko
H80 | 18.19 | 133 | 7023 | 252020 | Eilu Kalevi | 0 |
H70 | 18.31 | 101 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | 0 |
H80 | 18.27 | 137 | 7181 | 245065 | Kuusisto Seppo | 0 |
D16 | 18.32 | 335 | 94587 | 512014 | Kyllästinen Inka | 0 |
H75 | 18.13 | 127 | 20124 | 47207 | Kärkkäinen Antero | 0 |
D16 | 18.28 | 333 | 99690 | 215290 | Lehtimäki Aino-Maria | 0 |
H12 | 18.26 | 193 | 108436 | 235851 | Lehtimäki Antti | 0 |
D16 | 18.24 | 331 | 99689 | 215278 | Lehtimäki Liisa | 0 |
D75 | 18.19 | 292 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | 0 |
H75 | 18.09 | 125 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 0 |
H16 | 19.02 | 163 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | 0 |
H55 | 19.01 | 66 | 5568 | 235630 | Pihala Mika | 0 |
H65 | 18.23 | 92 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | 0 |
D65 | 18.30 | 275 | 7119 | 254048 | Suomela Margit | 0 |
H75 | 18.01 | 121 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | 0 |
Rasti-Nokia
D50 | 18.00 | 241 | 35447 | 507232 | Saarijärvi Sari | 0 |
Rastikarhut
H80 | 18.23 | 135 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | 0 |
H70 | 19.05 | 118 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | 0 |
H21 | 18.18 | 10 | 23855 | 193432 | Haapakoski Heikki | 0 |
H35 | 18.36 | 22 | 117518 | 237241 | Heinilä Perttu | 0 |
H12 | 18.28 | 194 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry | 0 |
H85 | 18.29 | 141 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | 0 |
H65 | 18.11 | 86 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus | 0 |
H50 | 18.45 | 53 | 98675 | 182533 | Jutila Veli-Matti | 0 |
D21 | 18.31 | 204 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira | 0 |
H14 | 18.16 | 174 | 106005 | 512880 | Kivioja Arttu | 0 |
H40 | 18.40 | 31 | 107237 | 512881 | Kivioja Jussi | 0 |
H21 | 18.00 | 1 | 25569 | 199477 | Koivusalo Riku | 0 |
D21 | 18.25 | 201 | 23389 | 199478 | Koivusalo Sanna | 0 |
H16 | 19.00 | 162 | 99730 | 513838 | Kujansuu Aaro | 0 |
H14 | 18.12 | 172 | 99731 | 513835 | Kujansuu Lauri | 0 |
H16 | 19.04 | 164 | 91317 | 514555 | Lahti Paavo | 0 |
H50 | 18.49 | 55 | 106148 | 226361 | Lappalainen Jari | 0 |
H45 | 18.34 | 43 | 22892 | 513870 | Lehtonen Risto | 0 |
D16 | 18.30 | 334 | 38789 | 504800 | Lehtonen Venla | 0 |
D12 | 18.02 | 361 | 105109 | 504801 | Lehtonen Viola | 0 |
H65 | 18.19 | 90 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | 0 |
H60 | 18.54 | 78 | 26283 | 181886 | Mannila Tapio | 0 |
H75 | 18.11 | 126 | 18564 | 195572 | Mattila Kalervo | 0 |
D75 | 18.21 | 293 | 18563 | 206614 | Mattila Riitta | 0 |
H50 | 18.41 | 51 | 30333 | 514266 | Mäkelä Vesa | 0 |
D13 | 18.39 | 352 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | 0 |
H12 | 18.22 | 191 | 105077 | 227337 | Ojanen Arto | 0 |
D12 | 18.06 | 363 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
D14 | 18.01 | 341 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | 0 |
H55 | 19.03 | 67 | 33504 | 205792 | Oksanen Jukka | 0 |
D16 | 18.26 | 332 | 95878 | 513837 | Peltonen Iida-Maria | 0 |
H40 | 18.46 | 34 | 118480 | 505181 | Peltonen Jani | 0 |
D75 | 18.17 | 291 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | 0 |
H14 | 18.20 | 176 | 116161 | 511021 | Ruohomäki Waltteri | 0 |
D21 | 18.41 | 209 | 11197 | 217454 | Saarijärvi Salla | 0 |
H75 | 18.07 | 124 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | 0 |
Rasti 88
D21 | 18.39 | 208 | 33134 | 232465 | Saarinen Anu | 0 |
Rauman Työväen Urh.
D80 | 18.40 | 301 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija | 0 |
H60 | 18.50 | 76 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo | 0 |
D55 | 18.13 | 253 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | 0 |
Siikaisten Sisu
D55 | 18.09 | 251 | 25737 | 50521 | Kallio Kaisa | 0 |
H21 | 18.08 | 5 | 22295 | 50532 | Salo Riku | 0 |
Suomussalmen Rasti
H70 | 18.41 | 106 | 4363 | 238745 | Oikarinen Pertti | 0 |
Suosmeren Salpa
H65 | 18.03 | 82 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | 0 |
D80 | 18.42 | 302 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | 0 |
H65 | 18.21 | 91 | 18395 | 128006 | Laakso Antero | 0 |
D60 | 18.18 | 261 | 16729 | 168084 | Luovula Pia | 0 |
H40 | 18.44 | 33 | 25823 | 59256 | Mikkola Tuomas | 0 |
H70 | 18.45 | 108 | 32451 | 511279 | Nurminen Markku | 0 |
H40 | 18.52 | 37 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | 0 |
H80 | 18.15 | 131 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | 0 |
Suunta-Sepot
H70 | 18.43 | 107 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | 0 |
H75 | 18.05 | 123 | 7234 | 45513 | Ketamo Juhani | 0 |
H70 | 19.07 | 119 | 30878 | 509325 | Lakkinen Keijo | 0 |
H70 | 18.55 | 113 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | 0 |
D70 | 18.06 | 281 | 867 | 45494 | Mäkelä Oivi | 0 |
H80 | 18.25 | 136 | 97394 | 145521 | Pietilä Pauli | 0 |
D65 | 18.34 | 277 | 15191 | 504554 | Saari Marita | 0 |
H35 | 18.38 | 23 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | 0 |
H70 | 18.59 | 115 | 7205 | 45501 | Siuko Hannu | 0 |
H70 | 18.35 | 103 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | 0 |
D65 | 18.28 | 274 | 2442 | 504216 | Turunen Päivi-Kaarina | 0 |
H65 | 18.01 | 81 | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | 0 |
H40 | 18.42 | 32 | 15461 | 236264 | Vainiomäki Samuel | 0 |
OK Trian
H55 | 18.53 | 62 | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | 0 |
Turun Metsänkävijät
H65 | 18.33 | 97 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | 0 |
Ulvilan Ura
H50 | 18.47 | 54 | 19297 | 235158 | Haikonen Jyrki | 0 |
D21 | 18.35 | 206 | 32801 | 179909 | Haikonen Sanni | 0 |
H45 | 18.32 | 42 | 103703 | 180277 | Joopi Juha | 0 |
H13 | 18.44 | 181 | 112415 | 230834 | Joopi Lauri | 0 |
H21 | 18.12 | 7 | 109211 | 180280 | Joopi Ville | 0 |
H14 | 18.18 | 175 | 106633 | 512168 | Koivula Lauri | 0 |
H45 | 18.36 | 44 | 30066 | 505560 | Koivula Risto | 0 |
H55 | 18.59 | 65 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti | 0 |
D12 | 18.08 | 364 | 109675 | 509938 | Lehtonen Aurora | 0 |
H21 | 18.04 | 3 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero | 0 |
H14 | 18.14 | 173 | 107920 | 143233 | Mettänen Aaro | 0 |
D14 | 18.05 | 343 | 108908 | 41022 | Palomäki Emilia | 0 |
H18 | 18.10 | 151 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | 0 |
D18 | 18.16 | 323 | 38582 | 506993 | Tuhkanen Suvi | 0 |
D12 | 18.04 | 362 | 115549 | 85353 | Vuorela Sofia | 0 |
H40 | 18.50 | 36 | 34860 | 41553 | Vuorela Veli-Matti | 0 |
Vaajakosken Terä
H70 | 18.49 | 110 | 31065 | 513661 | Turpeinen Timo | 0 |
Valkeakosken Haka
D65 | 18.24 | 272 | 37953 | 255357 | Elomäki Irmeli | 0 |
Vallan Suunta
H70 | 18.51 | 111 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | 0 |
D18 | 18.14 | 322 | 95143 | 195509 | Henttonen Kerttu | 0 |