Piiri : Satakunta
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 12 | Joona Huila | Hiisirasti | 34:02 | |
2. | 2 | Sergei Detkov | Hiisirasti | 40:39 | +6:37 |
3. | 10 | Heikki Haapakoski | Rastikarhut | 41:36 | +7:34 |
4. | 8 | Saku Asikainen | Hiisirasti | 43:40 | +9:38 |
5. | 3 | Eero Lehtonen | Ulvilan Ura | 44:48 | +10:46 |
6. | 7 | Ville Joopi | Ulvilan Ura | 45:22 | +11:20 |
7. | 6 | Roope Ruuhiala | Hiisirasti | 47:27 | +13:25 |
8. | 5 | Riku Salo | Siikaisten Sisu | 49:54 | +15:52 |
9. | 1 | Riku Koivusalo | Rastikarhut | 55:17 | +21:15 |
10. | 11 | Mika Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 1:02:12 | +28:10 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 23 | Tatu Saari | Suunta-Sepot | 33:01 | +4:39 |
2. | 22 | Perttu Heinilä | Rastikarhut | 49:42 | +21:20 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Jussi Kivioja | Rastikarhut | 29:10 | |
2. | 32 | Samuel Vainiomäki | Suunta-Sepot | 33:50 | +4:40 |
3. | 34 | Jani Peltonen | Rastikarhut | 38:30 | +9:20 |
4. | 36 | Veli-Matti Vuorela | Ulvilan Ura | 44:28 | +15:18 |
5. | 37 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa | 47:30 | +18:20 |
6. | 35 | Marko Toivo | Lauttakylän Luja | 47:32 | +18:22 |
7. | 33 | Tuomas Mikkola | Suosmeren Salpa | 59:11 | +30:01 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Petri Teerikoski | Lauttakylän Luja | 26:32 | |
2. | 45 | Jussi Seppälä | Lauttakylän Luja | 28:38 | +2:06 |
3. | 42 | Juha Joopi | Ulvilan Ura | 31:46 | +5:14 |
4. | 43 | Risto Lehtonen | Rastikarhut | 33:41 | +7:09 |
5. | 44 | Risto Koivula | Ulvilan Ura | 41:43 | +15:11 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Vesa Mäkelä | Rastikarhut | 27:12 | |
2. | 54 | Jyrki Haikonen | Ulvilan Ura | 29:03 | +1:51 |
3. | 55 | Jari Lappalainen | Rastikarhut | 31:49 | +4:37 |
4. | 53 | Veli-Matti Jutila | Rastikarhut | 1:06:37 | +39:25 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 68 | Jari Granqvist | Hiisirasti | 26:00 | |
2. | 66 | Mika Pihala | Rasti-Lukko | 29:33 | +3:33 |
3. | 63 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Suunnistajat | 29:35 | +3:35 |
4. | 67 | Jukka Oksanen | Rastikarhut | 32:45 | +6:45 |
5. | 65 | Pertti Lahdenmäki | Ulvilan Ura | 38:09 | +12:09 |
6. | 64 | Heikki Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat | 40:38 | +14:38 |
61 | Timo Koivisto | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | Hyl. |
Piiri : Satakunta
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 78 | Tapio Mannila | Rastikarhut | 25:12 | |
2. | 79 | Jyrki Routsi | Hiisirasti | 25:25 | +13 |
3. | 77 | Petteri Vuorinen | Hiisirasti | 27:56 | +2:44 |
4. | 73 | Timo Asikainen | Hiisirasti | 28:23 | +3:11 |
5. | 76 | Timo Lehtinen | Rauman Työväen Urh. | 31:55 | +6:43 |
6. | 71 | Vesa Lanne | Hiisirasti | 33:20 | +8:08 |
7. | 72 | Esa Juura | Kankaanpään Suunnistajat | 44:27 | +19:15 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 88 | Esko Nummi | Punkalaitumen Kunto | 27:49 | +52 |
2. | 90 | Timo Lehtovirta | Rastikarhut | 29:26 | +2:29 |
3. | 81 | Kauko Vainiomäki | Suunta-Sepot | 32:07 | +5:10 |
4. | 96 | Esa Laine | Kauvatsan Ponteva | 32:16 | +5:19 |
5. | 92 | Erkki Pulkkinen | Rasti-Lukko | 33:07 | +6:10 |
6. | 84 | Jukka Keskitalo | Punkalaitumen Kunto | 33:29 | +6:32 |
7. | 87 | Jari Vaara | Kankaanpään Suunnistajat | 34:52 | +7:55 |
8. | 83 | Raimo Hannukainen | Kankaanpään Suunnistajat | 42:57 | +16:00 |
9. | 86 | Markus Jakobsson | Rastikarhut | 45:40 | +18:43 |
10. | 95 | Pentti Kuusela | Punkalaitumen Kunto | 49:18 | +22:21 |
11. | 85 | Jouko Koskialho | Eurajoen Veikot | 50:09 | +23:12 |
12. | 82 | Reijo Hirvelä | Suosmeren Salpa | 53:16 | +26:19 |
13. | 98 | Hannu Nurminen | Hiisirasti | 54:16 | +27:19 |
91 | Antero Laakso | Suosmeren Salpa | Ei läht. |
Piiri : Satakunta
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 112 | Erkki Ylikoski | Kankaanpään Suunnistajat | 23:30 | |
2. | 103 | Erkki Turunen | Suunta-Sepot | 25:15 | +1:45 |
3. | 113 | Harri Mäkelä | Suunta-Sepot | 26:58 | +3:28 |
4. | 108 | Markku Nurminen | Suosmeren Salpa | 27:06 | +3:36 |
5. | 101 | Ralf Eklund | Rasti-Lukko | 27:07 | +3:37 |
6. | 115 | Hannu Siuko | Suunta-Sepot | 29:21 | +5:51 |
7. | 107 | Pentti Hiirijoki | Suunta-Sepot | 29:41 | +6:11 |
8. | 116 | Olli Kares | Eurajoen Veikot | 32:58 | +9:28 |
9. | 119 | Keijo Lakkinen | Suunta-Sepot | 33:07 | +9:37 |
10. | 111 | Kai Hakanen | Vallan Suunta | 33:20 | +9:50 |
11. | 109 | Pentti Jokinen | Kankaanpään Suunnistajat | 36:06 | +12:36 |
12. | 118 | Pertti Euren | Rastikarhut | 39:02 | +15:32 |
13. | 117 | Olavi Rajala | Kankaanpään Suunnistajat | 50:21 | +26:51 |
105 | Jorma Virtanen | Hiisirasti | Hyl. | ||
114 | Seppo Hämäläinen | Kankaanpään Suunnistajat | Ei läht. | ||
104 | Pentti Hämäläinen | Kankaanpään Suunnistajat | Ei läht. |
Piiri : Satakunta
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Juhani Ketamo | Suunta-Sepot | 27:47 | |
2. | 121 | Kalle Virtanen | Rasti-Lukko | 31:45 | +3:58 |
3. | 125 | Simo Mannervesi | Rasti-Lukko | 32:42 | +4:55 |
4. | 124 | Tero Tiitola | Rastikarhut | 40:50 | +13:03 |
5. | 127 | Antero Kärkkäinen | Rasti-Lukko | 44:17 | +16:30 |
6. | 126 | Kalervo Mattila | Rastikarhut | 55:14 | +27:27 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 133 | Kalevi Eilu | Rasti-Lukko | 33:44 | |
2. | 135 | Osmo Aronen | Rastikarhut | 40:40 | +6:56 |
3. | 136 | Pauli Pietilä | Suunta-Sepot | 42:21 | +8:37 |
4. | 131 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa | 44:53 | +11:09 |
5. | 137 | Seppo Kuusisto | Rasti-Lukko | 50:55 | +17:11 |
6. | 132 | Pentti Rintala | Hiisirasti | 1:07:37 | +33:53 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Eero Helariutta | Rastikarhut | 55:40 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 151 | Oskari Palomäki | Ulvilan Ura | 31:56 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 161 | Rami Tuominen | Kankaanpään Suunnistajat | 27:33 | |
2. | 164 | Paavo Lahti | Rastikarhut | 29:41 | +2:08 |
3. | 163 | Roni Niemensivu | Rasti-Lukko | 31:30 | +3:57 |
162 | Aaro Kujansuu | Rastikarhut | Ei läht. |
Piiri : Satakunta
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 173 | Aaro Mettänen | Ulvilan Ura | 26:03 | |
2. | 171 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 30:04 | +4:01 |
3. | 175 | Lauri Koivula | Ulvilan Ura | 30:07 | +4:04 |
4. | 174 | Arttu Kivioja | Rastikarhut | 31:44 | +5:41 |
5. | 172 | Lauri Kujansuu | Rastikarhut | 36:47 | +10:44 |
176 | Waltteri Ruohomäki | Rastikarhut | Hyl. |
Piiri : Satakunta
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 181 | Lauri Joopi | Ulvilan Ura | 22:35 | |
182 | Pyry Teerikoski | Lauttakylän Luja | Hyl. |
Piiri : Satakunta
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 194 | Pyry Heinilä | Rastikarhut | 16:43 | |
2. | 192 | Niklas Riitaoja | Kankaanpään Suunnistajat | 18:26 | +1:43 |
3. | 193 | Antti Lehtimäki | Rasti-Lukko | 33:08 | +16:25 |
4. | 191 | Arto Ojanen | Rastikarhut | 37:04 | +20:21 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 204 | Mira Kaskinen | Rastikarhut | 28:44 | |
2. | 209 | Salla Saarijärvi | Rastikarhut | 29:47 | +1:03 |
3. | 210 | Päivi Autio | Hiisirasti | 30:43 | +1:59 |
4. | 206 | Sanni Haikonen | Ulvilan Ura | 35:18 | +6:34 |
5. | 211 | Heidi Mikkola | Kankaanpään Suunnistajat | 35:22 | +6:38 |
6. | 205 | Katariina Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 38:12 | +9:28 |
7. | 201 | Sanna Koivusalo | Rastikarhut | 40:03 | +11:19 |
8. | 212 | Pauliina Isokallio | Länsi-Lavian Loiske | 47:59 | +19:15 |
9. | 202 | Sanni Ruuhiala | Hiisirasti | 59:01 | +30:17 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 221 | Kaisa Teerikoski | Lauttakylän Luja | 37:39 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 231 | Maria Taanila | Kankaanpään Suunnistajat | 46:25 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 253 | Tiina Mäkelä | Rauman Työväen Urh. | 37:33 | +4:26 |
2. | 254 | Päivi Aarikka-Ruuhiala | Hiisirasti | 41:00 | +7:53 |
3. | 251 | Kaisa Kallio | Siikaisten Sisu | 47:30 | +14:23 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 262 | Marjo Virtanen | Hiisirasti | 42:51 | |
2. | 261 | Pia Luovula | Suosmeren Salpa | 44:49 | +1:58 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 277 | Marita Saari | Suunta-Sepot | 25:06 | |
2. | 275 | Margit Suomela | Rasti-Lukko | 30:20 | +5:14 |
3. | 273 | Maarit Juura | Kankaanpään Suunnistajat | 33:01 | +7:55 |
4. | 276 | Aila Nurminen | Hiisirasti | 35:11 | +10:05 |
5. | 274 | Päivi-Kaarina Turunen | Suunta-Sepot | 40:40 | +15:34 |
6. | 278 | Elisabeth Koskialho | Eurajoen Veikot | 40:51 | +15:45 |
7. | 271 | Elisa Salmi | Punkalaitumen Kunto | 45:39 | +20:33 |
8. | 279 | Helena Kajaala-Ylikoski | Kankaanpään Suunnistajat | 48:36 | +23:30 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 281 | Oivi Mäkelä | Suunta-Sepot | 43:12 | |
2. | 282 | Liisa Kohijoki | Punkalaitumen Kunto | 59:31 | +16:19 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 292 | Helena Mannervesi | Rasti-Lukko | 37:15 | |
2. | 291 | Seija Piiparinen | Rastikarhut | 44:32 | +7:17 |
293 | Riitta Mattila | Rastikarhut | Kesk. |
Piiri : Satakunta
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 301 | Tuija Kallio | Rauman Työväen Urh. | 58:32 | |
302 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa | Kesk. |
Piiri : Satakunta
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 311 | Marjaana Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 36:22 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 323 | Suvi Tuhkanen | Ulvilan Ura | 29:27 | |
2. | 321 | Pauliina Nurmo | Punkalaitumen Kunto | 39:41 | +10:14 |
3. | 322 | Kerttu Henttonen | Vallan Suunta | 55:10 | +25:43 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 335 | Inka Kyllästinen | Rasti-Lukko | 29:10 | |
2. | 333 | Aino-Maria Lehtimäki | Rasti-Lukko | 44:51 | +15:41 |
3. | 332 | Iida-Maria Peltonen | Rastikarhut | 49:53 | +20:43 |
4. | 334 | Venla Lehtonen | Rastikarhut | 52:17 | +23:07 |
331 | Liisa Lehtimäki | Rasti-Lukko | Hyl. |
Piiri : Satakunta
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 342 | Venla Raukola | Kankaanpään Suunnistajat | 22:32 | |
2. | 343 | Emilia Palomäki | Ulvilan Ura | 23:19 | +47 |
3. | 344 | Siiri Laino | Kankaanpään Suunnistajat | 33:04 | +10:32 |
4. | 341 | Siiri Oksa | Rastikarhut | 50:06 | +27:34 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 351 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 24:55 | |
2. | 352 | Stella Määttänen | Rastikarhut | 27:32 | +2:37 |
Piiri : Satakunta
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 362 | Sofia Vuorela | Ulvilan Ura | 17:42 | |
2. | 364 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | 22:00 | +4:18 |
3. | 363 | Jenni Oksa | Rastikarhut | 29:12 | +11:30 |
4. | 361 | Viola Lehtonen | Rastikarhut | 40:25 | +22:43 |